Montedoro
Zweireihige Regular Fit-Jacke aus Wolle
Zweireihige Regular Fit-Jacke aus Wolle

Montedoro
Zweireihige Regular Fit-Jacke aus Wolle

| Größe | A Rückenlänge | B Halbe Brust | C Schulterbreite | D Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 64.7 cm | 38 cm | 39 cm | 57.5 cm |
| 38 | 65.8 cm | 39 cm | 40 cm | 58.5 cm |
| 40 | 66.9 cm | 40 cm | 41 cm | 59.5 cm |
| 42 | 68 cm | 41 cm | 42 cm | 60.5 cm |
| 44 | 69.1 cm | 42 cm | 43 cm | 61.5 cm |
| 46 | 70.2 cm | 43 cm | 38 cm | 62.5 cm |
| Größe | A Rückenlänge | B Halbe Brust | C Schulterbreite | D Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 25.47 in | 14.96 in | 15.35 in | 22.64 in |
| 38 | 25.91 in | 15.35 in | 15.75 in | 23.03 in |
| 40 | 26.34 in | 15.75 in | 16.14 in | 23.43 in |
| 42 | 26.77 in | 16.14 in | 16.54 in | 23.82 in |
| 44 | 27.2 in | 16.54 in | 16.93 in | 24.21 in |
| 46 | 27.64 in | 16.93 in | 14.96 in | 24.61 in |
Size conversion
| Italian (IT) | French (FR) | German (DE) | US | UK | International |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 32 | 2 | 6 | XS |
| 40 | 36 | 34 | 4 | 8 | S |
| 42 | 38 | 36 | 6 | 10 | M |
| 44 | 40 | 38 | 8 | 12 | L |
| 46 | 42 | 40 | 10 | 14 | XL |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Nicht in Wasser waschen
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln mit bis zu 110°C - ohne Dampf
- Schonend reinigen mit Perchlorethylen
- Flecken nicht lokal entfernen
- Separat waschen von innen nach außen
SKU: 650813.N7058.020.36
