Zanone
Jacke Slim Fit aus Baumwollkrepp
Jacke Slim Fit aus Baumwollkrepp

Zanone
Jacke Slim Fit aus Baumwollkrepp

| Größe | Rückenlänge | Halbe Brust | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 68 cm | 51 cm | 38 cm | 82 cm |
| 48 | 70 cm | 53 cm | 40 cm | 84 cm |
| 50 | 72 cm | 55 cm | 42 cm | 86 cm |
| 52 | 74 cm | 57 cm | 44 cm | 88 cm |
| 54 | 76 cm | 59 cm | 46 cm | 90 cm |
| 56 | 76 cm | 61 cm | 47 cm | 91.5 cm |
| 58 | 78 cm | 63 cm | 48 cm | 93 cm |
| Größe | Rückenlänge | Halbe Brust | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 26.77 in | 20.08 in | 14.96 in | 32.28 in |
| 48 | 27.56 in | 20.87 in | 15.75 in | 33.07 in |
| 50 | 28.35 in | 21.65 in | 16.54 in | 33.86 in |
| 52 | 29.13 in | 22.44 in | 17.32 in | 34.65 in |
| 54 | 29.92 in | 23.23 in | 18.11 in | 35.43 in |
| 56 | 29.92 in | 24.02 in | 18.5 in | 36.02 in |
| 58 | 30.71 in | 24.8 in | 18.9 in | 36.61 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Dieses Kleidungsstück hat eine eng anliegende Passform. Wenn Sie sich zwischen zwei Größen nicht entscheiden können, empfehlen wir Ihnen, die größere zu wählen.
- Die Jacke ist ungefüttert und hat einen einreihigen Verschluss mit drei Knöpfen und aufgesetzte Taschen.
- Die Knöpfe dieses Kleidungsstücks sind aus Horn gefertigt.
- Der Feinheitsgrad des Kleidungsstücks beträgt 12.
- Das Model ist 1.87 m groß und trägt die Größe 50.
- Nicht in Wasser waschen
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln mit bis zu 110°C - ohne Dampf
- Reinigen mit Perchlorethylen
- Flecken nicht lokal entfernen
SKU: 810381.ZQ301.Z3468.46
