Incotex
Flexjacket Slim Fit aus technischem Gewebe
Flexjacket Slim Fit aus technischem Gewebe
Incotex
Flexjacket Slim Fit aus technischem Gewebe

| Größe | A Rückenlänge | B Halbe Brust | C Schulterbreite | D Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 72 cm | 47 cm | 42.8 cm | 86.6 cm |
| 48 | 73 cm | 49 cm | 43.9 cm | 86.8 cm |
| 50 | 74 cm | 51 cm | 45 cm | 88 cm |
| 52 | 75 cm | 53 cm | 46.1 cm | 89.2 cm |
| 54 | 76 cm | 55 cm | 47.2 cm | 90.4 cm |
| 56 | 77 cm | 57 cm | 48.3 cm | 90.9 cm |
| Größe | A Rückenlänge | B Halbe Brust | C Schulterbreite | D Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 28.35 in | 18.5 in | 16.85 in | 34.09 in |
| 48 | 28.74 in | 19.29 in | 17.28 in | 34.17 in |
| 50 | 29.13 in | 20.08 in | 17.72 in | 34.65 in |
| 52 | 29.53 in | 20.87 in | 18.15 in | 35.12 in |
| 54 | 29.92 in | 21.65 in | 18.58 in | 35.59 in |
| 56 | 30.31 in | 22.44 in | 19.02 in | 35.79 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Dieses Kleidungsstück hat eine eng anliegende Passform. Wir empfehlen Ihnen, eine Nummer größer als Ihre übliche Größe zu kaufen.
- Die Jacke ist ungefüttert und hat einen einreihigen Zwei-Knopf-Verschluss, aufgesetzte Taschen und eine Brusttasche, einen doppelten Schlitz hinten und eine doppelte Innentasche.
- Die Knöpfe dieses Kleidungsstücks sind aus Horn gefertigt.
- Das Model ist 1,85 m groß und trägt die Größe 50.
- Nicht in Wasser waschen
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln mit bis zu 110°C - ohne Dampf
- Schonend reinigen mit Perchlorethylen
- Flecken nicht lokal entfernen
SKU: 63I069.90468.920.46


