Incotex
Slim-Fit-Hose aus zertifizierter Bistretch-Wolle
Slim-Fit-Hose aus zertifizierter Bistretch-Wolle
Incotex
Slim-Fit-Hose aus zertifizierter Bistretch-Wolle

| Größe | Halbe Taille | Vorderer Aufstieg | Innenbein | Halber Saum |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 32.8 cm | 21.6 cm | 67 cm | 17.4 cm |
| 38 | 34.8 cm | 21.9 cm | 68 cm | 17.6 cm |
| 40 | 36.8 cm | 22.19 cm | 69 cm | 17.8 cm |
| 42 | 38.8 cm | 22.49 cm | 70 cm | 18 cm |
| 44 | 40.8 cm | 22.79 cm | 71 cm | 18.2 cm |
| 46 | 42.8 cm | 23.09 cm | 72 cm | 18.4 cm |
| 48 | 44.8 cm | 23.39 cm | 73 cm | 18.6 cm |
| 50 | 46.8 cm | 23.7 cm | 74 cm | 18.8 cm |
| 52 | 48.8 cm | 24 cm | 75 cm | 19 cm |
| Größe | Halbe Taille | Vorderer Aufstieg | Innenbein | Halber Saum |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 12.91 in | 8.5 in | 26.38 in | 6.85 in |
| 38 | 13.7 in | 8.62 in | 26.77 in | 6.93 in |
| 40 | 14.49 in | 8.74 in | 27.17 in | 7.01 in |
| 42 | 15.28 in | 8.85 in | 27.56 in | 7.09 in |
| 44 | 16.06 in | 8.97 in | 27.95 in | 7.17 in |
| 46 | 16.85 in | 9.09 in | 28.35 in | 7.24 in |
| 48 | 17.64 in | 9.21 in | 28.74 in | 7.32 in |
| 50 | 18.43 in | 9.33 in | 29.13 in | 7.4 in |
| 52 | 19.21 in | 9.45 in | 29.53 in | 7.48 in |
Size conversion
| Italian (IT) | French (FR) | German (DE) | US | UK | International |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 32 | 2 | 6 | XS |
| 40 | 36 | 34 | 4 | 8 | S |
| 42 | 38 | 36 | 6 | 10 | M |
| 44 | 40 | 38 | 8 | 12 | L |
| 46 | 42 | 40 | 10 | 14 | XL |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Nicht in Wasser waschen
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln mit bis zu 110°C - ohne Dampf
- Schonend reinigen mit Perchlorethylen
- Flecken nicht lokal entfernen
SKU: 173868.D1212.990.38
