Incotex
Hose Tapered Fit aus zertifiziertem Tricocell
Hose Tapered Fit aus zertifiziertem Tricocell
Incotex
Hose Tapered Fit aus zertifiziertem Tricocell

Größe | Halbe Taille | Vorderer Aufstieg | Innenbein | Halber Saum |
---|---|---|---|---|
42 | 37.5 cm | 18.64 cm | 80 cm | 16 cm |
44 | 39.5 cm | 19.1 cm | 81 cm | 16 cm |
46 | 41.5 cm | 19.56 cm | 82 cm | 16.5 cm |
48 | 43.5 cm | 20.03 cm | 83 cm | 16.5 cm |
50 | 45.5 cm | 20.5 cm | 84 cm | 17 cm |
52 | 47.5 cm | 20.97 cm | 85 cm | 17 cm |
54 | 49.5 cm | 21.44 cm | 85 cm | 17.5 cm |
56 | 51.5 cm | 21.81 cm | 85 cm | 17.5 cm |
58 | 53.5 cm | 22.08 cm | 85 cm | 18 cm |
60 | 55.5 cm | 22.35 cm | 85 cm | 18 cm |
62 | 57.5 cm | 22.63 cm | 85 cm | 18 cm |
Size conversion
Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International | European Collar (EU) |
---|---|---|---|---|
44 | 40 | 28 | XS | 37 |
44/46 | 40/42 | 29 | XS/S | 37/38 |
46 | 42 | 30 | S | 38 |
46/48 | 42/44 | 31 | S/M | 38/39 |
48 | 44 | 32 | M | 39 |
48/50 | 44/46 | 33 | M/L | 40 |
50 | 46 | 34 | L | 41 |
50/52 | 46/48 | 35 | L/XL | 42 |
52 | 48 | 36 | XL | 43/44 |
52/54 | 48/50 | 37 | XL/XXL | 44 |
54 | 50 | 38 | XXL | 45/46 |
54/56 | 50/52 | 38/40 | XXL/XXXL | 46 |
56 | 52 | 40 | XXXL | 47 |
56/58 | 52/54 | 40/42 | XXXL/4XL | 48 |
58 | 54 | 42 | 4XL | 49 |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Waschen bis 30°C
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln mit bis zu 110°C - ohne Dampf
- Schonend reinigen mit Perchlorethylen
- Im Schatten trocknen
- Flecken nicht lokal entfernen
- Separat waschen von innen nach außen
SKU: 1W0018.4055B.511.44





