Incotex
Tricochino-Hose Slim Fit
Tricochino-Hose Slim Fit
Incotex
Tricochino-Hose Slim Fit

| Größe | Halbe Taille | Vorderer Aufstieg | Innenbein | Halber Saum |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 41.0 cm | 19.0 cm | 85.0 cm | 18.0 cm |
| 32 | 42.0 cm | 20.0 cm | 86.0 cm | 18.0 cm |
| 33 | 44.0 cm | 20.0 cm | 87.0 cm | 18.0 cm |
| 34 | 45.0 cm | 20.0 cm | 87.0 cm | 18.0 cm |
| 35 | 46.0 cm | 20.0 cm | 88.0 cm | 18.0 cm |
| 36 | 48.0 cm | 20.0 cm | 88.0 cm | 18.0 cm |
| 38 | 50.0 cm | 21.0 cm | 88.0 cm | 18.0 cm |
| Größe | Halbe Taille | Vorderer Aufstieg | Innenbein | Halber Saum |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 17.0 in | 8.0 in | 34.0 in | 8.0 in |
| 32 | 17.0 in | 8.0 in | 34.0 in | 8.0 in |
| 33 | 18.0 in | 8.0 in | 35.0 in | 8.0 in |
| 34 | 18.0 in | 8.0 in | 35.0 in | 8.0 in |
| 35 | 19.0 in | 8.0 in | 35.0 in | 8.0 in |
| 36 | 19.0 in | 8.0 in | 35.0 in | 8.0 in |
| 38 | 20.0 in | 9.0 in | 35.0 in | 8.0 in |
Size conversion
| UK/US Waist | Italian (IT) | European (EU) | International |
|---|---|---|---|
| 28 | 44 | 40 | XS |
| 29 | 44/46 | 40/42 | XS/S |
| 30 | 46 | 42 | S |
| 31 | 46/48 | 42/44 | S/M |
| 32 | 48 | 44 | M |
| 33 | 48/50 | 44/46 | M/L |
| 34 | 50 | 46 | L |
| 35 | 50/52 | 46/48 | L/XL |
| 36 | 52 | 48 | XL |
| 38 | 54 | 50 | XXL |
| 40 | 56 | 52 | XXXL |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Diese Hose hat einen Slim Fit. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe.
- Sie verfügt über einen selbstarretierenden Reißverschluss, schräge Vordertaschen und doppelte Paspeltaschen am Rücken mit Patten, die sichtbar getragen oder nach innen gesteckt werden können.
- Die Knöpfe bestehen aus recyceltem Kunststoff.
- Die Hose wird fertig gesäumt geliefert.
- Das Model ist 1,85 m groß und trägt Größe 34.
- Waschen bis 30°C
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln mit bis zu 110°C - ohne Dampf
- Schonend reinigen mit Perchlorethylen
- Im Schatten trocknen
- Flecken nicht lokal entfernen
- Separat waschen von innen nach außen
SKU: 18S100.4611E.402.30




