Incotex
Hose Tapered Fit aus Seersucker-Baumwolle und Stretch-Seide
Hose Tapered Fit aus Seersucker-Baumwolle und Stretch-Seide

Incotex
Hose Tapered Fit aus Seersucker-Baumwolle und Stretch-Seide

| Größe | Halbe Taille | Vorderer Aufstieg | Innenbein | Halber Saum |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 40.5 cm | 39 cm | 93 cm | 17.5 cm |
| 48 | 42.5 cm | 39.7 cm | 94 cm | 17.5 cm |
| 50 | 45 cm | 40.4 cm | 95 cm | 18 cm |
| 52 | 46.5 cm | 41.2 cm | 96 cm | 18 cm |
| 54 | 48.5 cm | 42 cm | 96 cm | 18.5 cm |
| 56 | 50.5 cm | 42.8 cm | 96 cm | 18.5 cm |
| 58 | 52.5 cm | 43.6 cm | 96 cm | 19 cm |
| Größe | Halbe Taille | Vorderer Aufstieg | Innenbein | Halber Saum |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 15.94 in | 15.35 in | 36.61 in | 6.89 in |
| 48 | 16.73 in | 15.63 in | 37.01 in | 6.89 in |
| 50 | 17.72 in | 15.91 in | 37.4 in | 7.09 in |
| 52 | 18.31 in | 16.22 in | 37.8 in | 7.09 in |
| 54 | 19.09 in | 16.54 in | 37.8 in | 7.28 in |
| 56 | 19.88 in | 16.85 in | 37.8 in | 7.28 in |
| 58 | 20.67 in | 17.17 in | 37.8 in | 7.48 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 28 | XS |
| 46 | 42 | 30 | S |
| 48 | 44 | 32 | M |
| 50 | 46 | 34 | L |
| 52 | 48 | 36 | XL |
| 54 | 50 | 38 | XXL |
| 56 | 52 | 40 | XXXL |
| 58 | 54 | 42 | 4XL |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Dieses Kleidungsstück hat eine verjüngte Passform. Wir empfehlen, die gewohnte Größe zu wählen.
- Die Hose hat einen selbstsichernden Reißverschluss, Eingriffstaschen vorne, Gesäßtaschen mit Einzelnaht, Gummizug und Kordelzug im Bund sowie eine Bundfalte vorne.
- Die Knöpfe dieses Kleidungsstücks sind aus Horn gefertigt.
- Die Hose ist stückgefärbt.
- Der Hosenboden wird ungesäumt geliefert.
- Das Model ist 1.87 m groß und trägt die Größe 50.
- Nicht in Wasser waschen
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln mit bis zu 110°C - ohne Dampf
- Schonend reinigen mit Perchlorethylen
- Flecken nicht lokal entfernen
SKU: 1T0078.90469.920.46
