Incotex
Veste regular fit en flanelle de laine et cachemire
Veste regular fit en flanelle de laine et cachemire

Incotex
Veste regular fit en flanelle de laine et cachemire

| Taille | A Longueur du dos | B Demi-poitrine | C Épaules | D Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 72.5 cm | 50.2 cm | 43.8 cm | 86.1 cm |
| 48 | 73.5 cm | 52.1 cm | 44.9 cm | 87.3 cm |
| 50 | 74.5 cm | 54 cm | 46 cm | 88.5 cm |
| 52 | 75.5 cm | 55.9 cm | 47.1 cm | 89.7 cm |
| 54 | 76.5 cm | 57.8 cm | 48.2 cm | 90.9 cm |
| 56 | 77.5 cm | 59.7 cm | 49.3 cm | 91.4 cm |
| Taille | A Longueur du dos | B Demi-poitrine | C Épaules | D Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 28.54 in | 19.76 in | 17.24 in | 33.9 in |
| 48 | 28.94 in | 20.51 in | 17.68 in | 34.37 in |
| 50 | 29.33 in | 21.26 in | 18.11 in | 34.84 in |
| 52 | 29.72 in | 22.01 in | 18.54 in | 35.31 in |
| 54 | 30.12 in | 22.76 in | 18.98 in | 35.79 in |
| 56 | 30.51 in | 23.5 in | 19.41 in | 35.98 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- La veste présente des poches avant plaquées, une petite poche passepoilée et un plastron amovible.
- Le mannequin mesure 1,80 m et porte une taille 50.
- Ne pas laver dans l'eau
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repasser à une température de 110 °C maximum – sans vapeur
- Nettoyer délicatement à sec au tétrachloroéthylène
- Ne pas enlever les tâches localement
SKU: 63I080.4932A.925.46

Shop the look
-
Pull à col rond slim fit en Flexwool
Prix promotionnel CHF 355 Prix habituelPrix unitaire par -
Pantalon slim fit en flanelle de laine et cachemire
Prix promotionnel CHF 445 Prix habituelPrix unitaire par

