Zanone
Polo slim fit en cachemire et soie
Polo slim fit en cachemire et soie

Zanone
Polo slim fit en cachemire et soie

| Taille | Longueur du dos | Demi-poitrine | Épaules | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 62 cm | 47 cm | 37 cm | 61.5 cm |
| 46 | 64 cm | 49 cm | 39 cm | 62.5 cm |
| 48 | 66 cm | 51 cm | 41 cm | 63.5 cm |
| 50 | 68 cm | 53 cm | 43 cm | 64.5 cm |
| 52 | 70 cm | 55 cm | 45 cm | 65.5 cm |
| 54 | 72 cm | 57 cm | 47 cm | 66.5 cm |
| 56 | 72 cm | 59 cm | 48 cm | 67.5 cm |
| 58 | 74 cm | 61 cm | 49 cm | 68.5 cm |
| Taille | Longueur du dos | Demi-poitrine | Épaules | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 24.41 in | 18.5 in | 14.57 in | 24.21 in |
| 46 | 25.2 in | 19.29 in | 15.35 in | 24.61 in |
| 48 | 25.98 in | 20.08 in | 16.14 in | 25 in |
| 50 | 26.77 in | 20.87 in | 16.93 in | 25.39 in |
| 52 | 27.56 in | 21.65 in | 17.72 in | 25.79 in |
| 54 | 28.35 in | 22.44 in | 18.5 in | 26.18 in |
| 56 | 28.35 in | 23.23 in | 18.9 in | 26.57 in |
| 58 | 29.13 in | 24.02 in | 19.29 in | 26.97 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Ce vêtement est très ajusté. Si vous êtes indécis entre deux tailles, nous vous recommandons d'acheter la plus grande.
- Le mannequin mesure 1,80 m et porte une taille 52.
- Ne pas laver dans l'eau
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repasser à une température de 110 °C maximum – sans vapeur
- Nettoyer à sec au tétrachloroéthylène
- Ne pas enlever les tâches localement
SKU: 810102.ZW206.Z3545.46
