Zanone
Pull ras-du-cou coupe slim FlexCashmere
Pull ras-du-cou coupe slim FlexCashmere
Zanone
Pull ras-du-cou coupe slim FlexCashmere

| Taille | Longueur du dos | Demi-poitrine | Épaules | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 56.0 cm | 46.0 cm | 35.0 cm | 76.0 cm |
| 40 | 58.0 cm | 48.0 cm | 37.0 cm | 78.0 cm |
| 42 | 60.0 cm | 50.0 cm | 39.0 cm | 80.0 cm |
| 44 | 62.0 cm | 52.0 cm | 41.0 cm | 82.0 cm |
| 46 | 64.0 cm | 54.0 cm | 43.0 cm | 84.0 cm |
| Taille | Longueur du dos | Demi-poitrine | Épaules | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 22.05 in | 18.12 in | 13.78 in | 29.93 in |
| 40 | 22.84 in | 18.9 in | 14.57 in | 30.71 in |
| 42 | 23.63 in | 19.69 in | 15.36 in | 31.5 in |
| 44 | 24.41 in | 20.48 in | 16.15 in | 32.29 in |
| 46 | 25.2 in | 21.26 in | 16.93 in | 33.08 in |
Size conversion
| Italian (IT) | French (FR) | German (DE) | US | UK | International |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 32 | 2 | 6 | XS |
| 40 | 36 | 34 | 4 | 8 | S |
| 42 | 38 | 36 | 6 | 10 | M |
| 44 | 40 | 38 | 8 | 12 | L |
| 46 | 42 | 40 | 10 | 14 | XL |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Taille normalement.
- Bas et poignets côtelés.
- Le mannequin mesure 1,75 m et porte une taille 42.
- Laver à la main
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repassage à basse température
- Nettoyage à sec au tétrachloroéthylène ou aux hydrocarbures - procédé doux
- Séchage à plat à l’ombre
- Ne pas tordre ou essorer
- Ne pas enlever les tâches localement
SKU: 850444.Z0535.Z3896.38


