Incotex
Veste coupe ajustée en jersey hopsack
Veste coupe ajustée en jersey hopsack
Incotex
Veste coupe ajustée en jersey hopsack

| Taille | A Longueur du dos | C Épaules | D Longueur de la manche |
|---|---|---|---|
| 46 | 72.01 cm | 43.31 cm | 86.0 cm |
| 48 | 73.0 cm | 44.4 cm | 87.0 cm |
| 50 | 74 cm | 45.49 cm | 88.0 cm |
| 52 | 75 cm | 46.61 cm | 90.0 cm |
| 54 | 76.0 cm | 47.7 cm | 91.0 cm |
| 56 | 77 cm | 48.79 cm | 91.0 cm |
| 58 | 78.0 cm | 49.91 cm | 92.0 cm |
| Taille | A Longueur du dos | C Épaules | D Longueur de la manche |
|---|---|---|---|
| 46 | 29.0 in | 18.0 in | 34.0 in |
| 48 | 29.0 in | 18.0 in | 35.0 in |
| 50 | 30.0 in | 18.0 in | 35.0 in |
| 52 | 30.0 in | 19.0 in | 36.0 in |
| 54 | 30.0 in | 19.0 in | 36.0 in |
| 56 | 31.0 in | 20.0 in | 36.0 in |
| 58 | 31.0 in | 20.0 in | 37.0 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Cette veste présente une coupe ajustée. Nous vous recommandons de choisir votre taille habituelle.
- Elle est non doublée et présente une fermeture droite à deux boutons, des poches avant plaquées, une poche poitrine plaquée, une fente d’aisance au dos et deux poches intérieures.
- Les boutons sont réalisés en corne.
- Le mannequin mesure 1,85 m et porte une taille 50.
- Ne pas laver dans l'eau
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repassage à basse température - sans vapeur
- Nettoyage à sec au tétrachloroéthylène ou aux hydrocarbures - procédé doux
- Ne pas enlever les tâches localement
SKU: 63I008.40952.850.46



