Incotex
Pantalon coupe ajustée en Tricochino
Pantalon coupe ajustée en Tricochino
Incotex
Pantalon coupe ajustée en Tricochino

| Taille | Demi-taille | Taille avant | Jambe intérieure | Demi ourlet |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 37.5 cm | 18.5 cm | 81.5 cm | 16.5 cm |
| 29 | 38.75 cm | 18.7 cm | 82.5 cm | 17 cm |
| 30 | 40 cm | 19 cm | 83.5 cm | 17 cm |
| 31 | 41.25 cm | 19.2 cm | 84.5 cm | 17.5 cm |
| 32 | 42.5 cm | 19.5 cm | 85.5 cm | 17.5 cm |
| 33 | 43.75 cm | 19.7 cm | 86.5 cm | 18 cm |
| 34 | 45 cm | 20 cm | 86.5 cm | 18 cm |
| 35 | 46.25 cm | 20.3 cm | 87.5 cm | 18 cm |
| 36 | 47.5 cm | 20.5 cm | 87.5 cm | 18 cm |
| 38 | 49.5 cm | 21.20 cm | 87.5 cm | 18.5 cm |
| Taille | Demi-taille | Taille avant | Jambe intérieure | Demi ourlet |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 13.78 in | 7.09 in | 31.3 in | 6.5 in |
| 27 | 14.27 in | 7.17 in | 31.69 in | 6.5 in |
| 28 | 14.76 in | 7.28 in | 32.09 in | 6.5 in |
| 29 | 15.26 in | 7.36 in | 32.48 in | 6.69 in |
| 30 | 15.75 in | 7.48 in | 32.87 in | 6.69 in |
| 31 | 16.24 in | 7.56 in | 33.27 in | 6.89 in |
| 32 | 16.73 in | 7.68 in | 33.66 in | 6.89 in |
| 33 | 17.22 in | 7.76 in | 34.06 in | 7.09 in |
| 34 | 17.72 in | 7.87 in | 34.06 in | 7.09 in |
| 35 | 18.21 in | 7.99 in | 34.45 in | 7.09 in |
| 36 | 18.7 in | 8.07 in | 34.45 in | 7.09 in |
| 38 | 19.49 in | 8.35 in | 34.45 in | 7.28 in |
| 40 | 20.28 in | 8.62 in | 34.45 in | 7.48 in |
| 42 | 21.06 in | 8.9 in | 34.45 in | 7.48 in |
| 27 | 14.27 in | 7.17 in | 31.69 in | 6.5 in |
| 28 | 14.76 in | 7.28 in | 32.09 in | 6.5 in |
| 29 | 15.26 in | 7.36 in | 32.48 in | 6.69 in |
| 30 | 15.75 in | 7.48 in | 32.87 in | 6.69 in |
| 31 | 16.24 in | 7.56 in | 33.27 in | 6.89 in |
| 32 | 16.73 in | 7.68 in | 33.66 in | 6.89 in |
| 33 | 17.22 in | 7.76 in | 34.06 in | 7.09 in |
| 34 | 17.72 in | 7.87 in | 34.06 in | 7.09 in |
| 35 | 18.21 in | 7.99 in | 34.45 in | 7.09 in |
| 36 | 18.7 in | 8.07 in | 34.45 in | 7.09 in |
| 38 | 19.49 in | 8.35 in | 34.45 in | 7.28 in |
| 40 | 20.28 in | 8.62 in | 34.45 in | 7.48 in |
| 27 | 14.27 in | 7.17 in | 31.69 in | 6.5 in |
| 28 | 14.76 in | 7.28 in | 32.09 in | 6.5 in |
| 29 | 15.26 in | 7.36 in | 32.48 in | 6.69 in |
| 30 | 15.75 in | 7.48 in | 32.87 in | 6.69 in |
| 31 | 16.24 in | 7.56 in | 33.27 in | 6.89 in |
| 32 | 16.73 in | 7.68 in | 33.66 in | 6.89 in |
| 33 | 17.22 in | 7.76 in | 34.06 in | 7.09 in |
| 34 | 17.72 in | 7.87 in | 34.06 in | 7.09 in |
| 35 | 18.21 in | 7.99 in | 34.45 in | 7.09 in |
| 36 | 18.7 in | 8.07 in | 34.45 in | 7.09 in |
| 38 | 19.49 in | 8.35 in | 34.45 in | 7.28 in |
| 40 | 20.28 in | 8.62 in | 34.45 in | 7.48 in |
Size conversion
| UK/US Waist | Italian (IT) | European (EU) | International |
|---|---|---|---|
| 28 | 44 | 40 | XS |
| 29 | 44/46 | 40/42 | XS/S |
| 30 | 46 | 42 | S |
| 31 | 46/48 | 42/44 | S/M |
| 32 | 48 | 44 | M |
| 33 | 48/50 | 44/46 | M/L |
| 34 | 50 | 46 | L |
| 35 | 50/52 | 46/48 | L/XL |
| 36 | 52 | 48 | XL |
| 38 | 54 | 50 | XXL |
| 40 | 56 | 52 | XXXL |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Laver délicatement à 30°C max
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repasser à une température de 110 °C maximum – sans vapeur
- Nettoyer délicatement à sec au tétrachloroéthylène
- Séchage suspendu à l’ombre
- Ne pas enlever les tâches localement
- Laver à l’envers et séparément
SKU: 18S100.4611D.730.29








