Incotex
Veste coupe ajustée en laine et cachemire
Veste coupe ajustée en laine et cachemire

Incotex
Veste coupe ajustée en laine et cachemire

| Taille | A Longueur du dos | B Demi-poitrine | C Épaules | D Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 73.0 cm | 49.0 cm | 43.89 cm | 65.0 cm |
| 50 | 74 cm | 51.0 cm | 45 cm | 66.0 cm |
| 52 | 75 cm | 53 cm | 46 cm | 66.0 cm |
| 54 | 76.0 cm | 55 cm | 47.19 cm | 67.0 cm |
| 56 | 77 cm | 57.0 cm | 48.31 cm | 67.0 cm |
| Taille | A Longueur du dos | B Demi-poitrine | C Épaules | D Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 29.0 in | 20.0 in | 18.0 in | 26.0 in |
| 50 | 30.0 in | 21.0 in | 18.0 in | 26.0 in |
| 52 | 30.0 in | 21.0 in | 19.0 in | 26.0 in |
| 54 | 30.0 in | 22.0 in | 19.0 in | 27.0 in |
| 56 | 31.0 in | 23.0 in | 20.0 in | 27.0 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Cette veste présente une coupe ajustée. Nous vous recommandons de choisir votre taille habituelle.
- Elle présente des poches avant plaquées et une poche poitrine passepoilée.
- Les boutons sont réalisés en corne.
- Le mannequin mesure 1,80 m et porte une taille 50.
- Ne pas laver dans l'eau
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repassage à basse température - sans vapeur
- Nettoyage à sec au tétrachloroéthylène ou aux hydrocarbures - procédé doux
- Ne pas enlever les tâches localement
SKU: 63I027.40413.900.46

Shop the look
-
Chemise coupe droite en twill de coton chiné
Prix promotionnel CHF 279 Prix habituelPrix unitaire par -
Pantalon coupe droite en laine 4 fils
Prix promotionnel CHF 489 Prix habituelPrix unitaire par -
Cravate en flanelle
Prix promotionnel CHF 149 Prix habituelPrix unitaire par -
Bottines Chelsea en cuir
Prix promotionnel CHF 415 Prix habituelPrix unitaire par



