Incotex
Pantalon tapered fit en satin d’été
Pantalon tapered fit en satin d’été
Incotex
Pantalon tapered fit en satin d’été

| Taille | Demi-taille | Taille avant | Jambe intérieure | Demi ourlet |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 cm | 21.5 cm | 80 cm | 16.5 cm |
| 31 | 41.25 cm | 21.7 cm | 81 cm | 17 cm |
| 32 | 42.5 cm | 22 cm | 82 cm | 17 cm |
| 33 | 43.75 cm | 22.2 cm | 83 cm | 17.5 cm |
| 34 | 45 cm | 22.5 cm | 83 cm | 17.5 cm |
| 35 | 46.25 cm | 22.8 cm | 84 cm | 17.5 cm |
| 36 | 47.5 cm | 23 cm | 84 cm | 17.5 cm |
| 38 | 49.5 cm | 23.7 cm | 84 cm | 18 cm |
| 40 | 51.5 cm | 24.4 cm | 84 cm | 18.5 cm |
| Taille | Demi-taille | Taille avant | Jambe intérieure | Demi ourlet |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 15.75 in | 8.46 in | 31.5 in | 6.5 in |
| 31 | 16.24 in | 8.54 in | 31.89 in | 6.69 in |
| 32 | 16.73 in | 8.66 in | 32.28 in | 6.69 in |
| 33 | 17.22 in | 8.74 in | 32.68 in | 6.89 in |
| 34 | 17.72 in | 8.86 in | 32.68 in | 6.89 in |
| 35 | 18.21 in | 8.98 in | 33.07 in | 6.89 in |
| 36 | 18.7 in | 9.06 in | 33.07 in | 6.89 in |
| 38 | 19.49 in | 9.33 in | 33.07 in | 7.09 in |
| 40 | 20.28 in | 9.61 in | 33.07 in | 7.28 in |
Size conversion
| UK/US Waist | Italian (IT) | European (EU) | International |
|---|---|---|---|
| 28 | 44 | 40 | XS |
| 29 | 44/46 | 40/42 | XS/S |
| 30 | 46 | 42 | S |
| 31 | 46/48 | 42/44 | S/M |
| 32 | 48 | 44 | M |
| 33 | 48/50 | 44/46 | M/L |
| 34 | 50 | 46 | L |
| 35 | 50/52 | 46/48 | L/XL |
| 36 | 52 | 48 | XL |
| 38 | 54 | 50 | XXL |
| 40 | 56 | 52 | XXXL |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Laver délicatement à 30°C max
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repasser à une température de 110 °C maximum – sans vapeur
- Nettoyer délicatement à sec au tétrachloroéthylène
- Séchage suspendu à l’ombre
- Ne pas enlever les tâches localement
- Laver à l’envers et séparément
SKU: 11S188.90871.835.30


