Glanshirt
Chemise slim fit Wash&Wear en jersey technique
Chemise slim fit Wash&Wear en jersey technique

Glanshirt
Chemise slim fit Wash&Wear en jersey technique

| Taille | Demi-poitrine | Demi-taille | Longueur du dos |
|---|---|---|---|
| 38 | 51 cm | 46 cm | 83.6 cm |
| 39 | 53 cm | 48 cm | 77.85 cm |
| 40 | 55 cm | 50 cm | 79 cm |
| 41 | 57 cm | 52 cm | 80.15 cm |
| 42 | 59 cm | 54 cm | 81.3 cm |
| 43 | 61 cm | 56 cm | 82.45 cm |
| 44 | 63 cm | 58 cm | 83.6 cm |
| Taille | Demi-poitrine | Demi-taille | Longueur du dos |
|---|---|---|---|
| 38 | 20.08 in | 18.11 in | 32.91 in |
| 39 | 20.87 in | 18.9 in | 30.65 in |
| 40 | 21.65 in | 19.69 in | 31.1 in |
| 41 | 22.44 in | 20.47 in | 31.56 in |
| 42 | 23.23 in | 21.26 in | 32.01 in |
| 43 | 24.02 in | 22.05 in | 32.46 in |
| 44 | 24.8 in | 22.83 in | 32.91 in |
| 38 | 20.08 in | 18.11 in | 32.91 in |
| 39 | 20.87 in | 18.9 in | 30.65 in |
| 40 | 21.65 in | 19.69 in | 31.1 in |
| 41 | 22.44 in | 20.47 in | 31.56 in |
| 42 | 23.23 in | 21.26 in | 32.01 in |
| 43 | 24.02 in | 22.05 in | 32.46 in |
| 44 | 24.8 in | 22.83 in | 32.91 in |
Size conversion
| EU Collar | UK/US Collar | International | Italian (IT) |
|---|---|---|---|
| 37 | 14.5 | XS | 44 |
| 38 | 15 | S | 46 |
| 39 | 15.5 | M | 48 |
| 40 | 15.75 | M/L | 48/50 |
| 41 | 16 | L | 50 |
| 42 | 16.5 | XL | 50/52 |
| 43 | 17 | XXL | 52 |
| 44 | 17.5 | XXXXL | 52/54 |
| 45 | 18 | 4XL | 54 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Laver délicatement à 30°C max
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repasser à une température de 110 °C maximum – sans vapeur
- Ne pas nettoyer à sec
- Séchage suspendu à l’ombre
- Repasser en interposant un tissu sec
- Ne pas enlever les tâches localement
- Laver à l’envers et séparément
SKU: 5XFE01.G9284.800.39
