Incotex
Veste slim fit en flanelle de laine et cachemire
Veste slim fit en flanelle de laine et cachemire
Incotex
Veste slim fit en flanelle de laine et cachemire

| Taille | A Longueur du dos | C Épaules | D Longueur de la manche |
|---|---|---|---|
| 46 | 72 cm | 42,8 cm | 85,6 cm |
| 48 | 73 cm | 43,9 cm | 86,8 cm |
| 50 | 74 cm | 45 cm | 88 cm |
| 52 | 75 cm | 46,1 cm | 89,2 cm |
| 54 | 76 cm | 47,2 cm | 90,4 cm |
| 56 | 77 cm | 48,3 cm | 91 cm |
| 58 | 78 cm | 49,4 cm | 91,5 cm |
| Taille | A Longueur du dos | C Épaules | D Longueur de la manche |
|---|---|---|---|
| 46 | 28.35 in | 42,8 in | 85,6 in |
| 48 | 28.74 in | 43,9 in | 86,8 in |
| 50 | 29.13 in | 17.72 in | 34.65 in |
| 52 | 29.53 in | 46,1 in | 89,2 in |
| 54 | 29.92 in | 47,2 in | 90,4 in |
| 56 | 30.31 in | 48,3 in | 35.83 in |
| 58 | 30.71 in | 49,4 in | 91,5 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- La veste présente des poches avant plaquées et une petite poche passepoilée.
- Le mannequin mesure 1,80 m et porte une taille 50.
- Ne pas laver dans l'eau
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repasser à une température de 110 °C maximum – sans vapeur
- Nettoyer délicatement à sec au tétrachloroéthylène
- Ne pas enlever les tâches localement
SKU: 63I027.4932A.820.46


