Incotex
Pantalon regular fit en laine et cachemire
Pantalon regular fit en laine et cachemire

Incotex
Pantalon regular fit en laine et cachemire

| Taille | Demi-taille | Taille avant | Jambe intérieure | Demi ourlet |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 41 cm | 21.06 cm | 93 cm | 18.5 cm |
| 48 | 43 cm | 21.53 cm | 94 cm | 18.5 cm |
| 50 | 45 cm | 22 cm | 95 cm | 19 cm |
| 52 | 47 cm | 22.47 cm | 96 cm | 19 cm |
| 54 | 49 cm | 22.94 cm | 96 cm | 19.5 cm |
| 56 | 51 cm | 23.31 cm | 96 cm | 19.5 cm |
| 58 | 53 cm | 23.58 cm | 96 cm | 20 cm |
| Taille | Demi-taille | Taille avant | Jambe intérieure | Demi ourlet |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 16.14 in | 8.29 in | 36.61 in | 7.28 in |
| 48 | 16.93 in | 8.48 in | 37.01 in | 7.28 in |
| 50 | 17.72 in | 8.66 in | 37.4 in | 7.48 in |
| 52 | 18.5 in | 8.85 in | 37.8 in | 7.48 in |
| 54 | 19.29 in | 9.03 in | 37.8 in | 7.68 in |
| 56 | 20.08 in | 9.18 in | 37.8 in | 7.68 in |
| 58 | 20.87 in | 9.28 in | 37.8 in | 7.87 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 28 | XS |
| 46 | 42 | 30 | S |
| 48 | 44 | 32 | M |
| 50 | 46 | 34 | L |
| 52 | 48 | 36 | XL |
| 54 | 50 | 38 | XXL |
| 56 | 52 | 40 | XXXL |
| 58 | 54 | 42 | 4XL |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Ce modèle offre une coupe ajustée.
- Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons d’opter pour la plus grande.
- Le pantalon présente des poches avant à l’italienne et des poches arrière à double passepoil avec bouton.
- Le bas du pantalon est livré sans ourlet.
- Le mannequin mesure 1,80 m et porte une taille 50.
SKU: 1T0039.40974.420.46

Shop the look
-
Loden regular fit en chiffon de laine et cachemire
Prix promotionnel €1.330 Prix habituelPrix unitaire par -
Pull à col montant slim fit en cachemire
Prix promotionnel €975 Prix habituelPrix unitaire par -
Nouvelles ArrivéesBonnet en laine bouclée Geelong
Prix promotionnel €125 Prix habituelPrix unitaire par -
Bottines Gilford x Slowear
Prix promotionnel €300 Prix habituelPrix unitaire par



