Incotex
Pantalon tapered fit en satin d’été
Pantalon tapered fit en satin d’été
Incotex
Pantalon tapered fit en satin d’été

| Taille | Demi-taille | Taille avant | Jambe intérieure | Demi ourlet |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 cm | 21.5 cm | 80 cm | 16.5 cm |
| 31 | 41.25 cm | 21.7 cm | 81 cm | 17 cm |
| 32 | 42.5 cm | 22 cm | 82 cm | 17 cm |
| 33 | 43.75 cm | 22.2 cm | 83 cm | 17.5 cm |
| 34 | 45 cm | 22.5 cm | 83 cm | 17.5 cm |
| 35 | 46.25 cm | 22.8 cm | 84 cm | 17.5 cm |
| 36 | 47.5 cm | 23 cm | 84 cm | 17.5 cm |
| 38 | 49.5 cm | 23.7 cm | 84 cm | 18 cm |
| 40 | 51.5 cm | 24.4 cm | 84 cm | 18.5 cm |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International | European Collar (EU) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 28 | XS | 37 |
| 44/46 | 40/42 | 29 | XS/S | 37/38 |
| 46 | 42 | 30 | S | 38 |
| 46/48 | 42/44 | 31 | S/M | 38/39 |
| 48 | 44 | 32 | M | 39 |
| 48/50 | 44/46 | 33 | M/L | 40 |
| 50 | 46 | 34 | L | 41 |
| 50/52 | 46/48 | 35 | L/XL | 42 |
| 52 | 48 | 36 | XL | 43/44 |
| 52/54 | 48/50 | 37 | XL/XXL | 44 |
| 54 | 50 | 38 | XXL | 45/46 |
| 54/56 | 50/52 | 38/40 | XXL/XXXL | 46 |
| 56 | 52 | 40 | XXXL | 47 |
| 56/58 | 52/54 | 40/42 | XXXL/4XL | 48 |
| 58 | 54 | 42 | 4XL | 49 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Laver délicatement à 30°C max
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repasser à une température de 110 °C maximum – sans vapeur
- Nettoyer délicatement à sec au tétrachloroéthylène
- Séchage suspendu à l’ombre
- Ne pas enlever les tâches localement
- Laver à l’envers et séparément
SKU: 11S188.90871.009.32




