Zanone
Girocollo regular fit in lana merinos certificata
Girocollo regular fit in lana merinos certificata
Zanone
Girocollo regular fit in lana merinos certificata

| Taglia | Lunghezza Dietro | Spalle | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|
| 38 | 53 cm | 35 cm | 56.5 cm |
| 40 | 55 cm | 37 cm | 57.5 cm |
| 42 | 57 cm | 39 cm | 58.5 cm |
| 44 | 59 cm | 41 cm | 59.5 cm |
| 46 | 61 cm | 43 cm | 60.5 cm |
| 48 | 63 cm | 45 cm | 61.5 cm |
| 50 | 65 cm | 47 cm | 62.5 cm |
| 52 | 67 cm | 49 cm | 63.5 cm |
| Taglia | Lunghezza Dietro | Spalle | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|
| 38 | 20.87 in | 13.78 in | 22.24 in |
| 40 | 21.65 in | 14.57 in | 22.64 in |
| 42 | 22.44 in | 15.35 in | 23.03 in |
| 44 | 23.23 in | 16.14 in | 23.43 in |
| 46 | 24.02 in | 16.93 in | 23.82 in |
| 48 | 24.8 in | 17.72 in | 24.21 in |
| 50 | 25.59 in | 18.5 in | 24.61 in |
| 52 | 26.38 in | 19.29 in | 25 in |
Conversioni taglie
| Italian (IT) | French (FR) | German (DE) | US | UK | International |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 32 | 2 | 6 | XS |
| 40 | 36 | 34 | 4 | 8 | S |
| 42 | 38 | 36 | 6 | 10 | M |
| 44 | 40 | 38 | 8 | 12 | L |
| 46 | 42 | 40 | 10 | 14 | XL |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Lavare a mano
- Non trattare con cloro
- Non usare asciugatrice
- Stirare a temperatura massima 110 °C
- Lavare a secco in tetracloroetilene
- Asciugare in piano in ombra
- Non torcere o strizzare
- Non smacchiare localmente
SKU: 852904.ZM682.Z1375.38


