Zanone
Dolcevita regular fit in lana e Angora
Dolcevita regular fit in lana e Angora
Prezzo scontato
CHF 315
Prezzo di listino
Prezzo unitario
per
Zanone
Dolcevita regular fit in lana e Angora
Taglia | Lunghezza Dietro | Metà Torace | Spalle | Lunghezza Manica |
---|---|---|---|---|
38 | 56 cm | 47 cm | 31 cm | 74 cm |
40 | 58 cm | 49 cm | 33 cm | 76 cm |
42 | 60 cm | 51 cm | 35 cm | 78 cm |
44 | 62 cm | 53 cm | 37 cm | 80 cm |
46 | 64 cm | 55 cm | 39 cm | 82 cm |
48 | 66 cm | 57 cm | 41 cm | 84 cm |
50 | 68 cm | 59 cm | 43 cm | 86 cm |
38 | 56 cm | 47 cm | 31 cm | 62 cm |
40 | 58 cm | 49 cm | 33 cm | 64 cm |
42 | 60 cm | 51 cm | 35 cm | 66 cm |
44 | 62 cm | 53 cm | 37 cm | 68 cm |
46 | 64 cm | 55 cm | 39 cm | 70 cm |
48 | 66 cm | 57 cm | 41 cm | 72 cm |
Conversioni taglie
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
European (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
European Collar (EU) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
French Tops | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italian (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK/US Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK/US Collar | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
UK/US Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Il valore intrinseco di questo capo risiede nella scelta delle materie prime e del loro altissimo livello qualitativo. La morbida e calda lana è prodotta attraverso un processo certificato che garantisce la sicurezza di persone e ambiente in tutte le fasi della produzione. La pregiata componente di Angora - unica al mondo per morbidezza, calore e lucentezza - è arricchita da una certificazione che assicura il benessere e il rispetto degli animali all’interno degli allevamenti e il “prelievo” del pelo dell’animale solo tramite rasatura.
La modella è alta 1,75 e indossa una taglia 42.
Tessuto principale: 75% Lana Vergine - 25% Angora
- Lavare a mano
- Non trattare con cloro
- Non usare asciugatrice
- Stirare a temperatura massima 110 °C
- Lavare a secco in tetracloroetilene
- Asciugare in piano in ombra
- Non torcere o strizzare
- Non stirare la fodera