Incotex
Pantalone regular fit in gabardina bistretch
Pantalone regular fit in gabardina bistretch
Incotex
Pantalone regular fit in gabardina bistretch

| Taglia | Metà Vita | Cavallo Frontale | Interno Gamba | Metà Fondo |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 cm | 21.54 cm | 80 cm | 24.6 cm |
| 40 | 36 cm | 21.86 cm | 81 cm | 24.8 cm |
| 42 | 38 cm | 22.18 cm | 82 cm | 25 cm |
| 44 | 40 cm | 22.5 cm | 83 cm | 25.2 cm |
| 46 | 42 cm | 22.84 cm | 84 cm | 25.4 cm |
| 48 | 44 cm | 23.18 cm | 85 cm | 25.6 cm |
| 50 | 46 cm | 23.52 cm | 86 cm | 25.8 cm |
| 52 | 48 cm | 23.86 cm | 87 cm | 26 cm |
| Taglia | Metà Vita | Cavallo Frontale | Interno Gamba | Metà Fondo |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 13.39 in | 8.48 in | 31.5 in | 9.69 in |
| 40 | 14.17 in | 8.61 in | 31.89 in | 9.76 in |
| 42 | 14.96 in | 8.73 in | 32.28 in | 9.84 in |
| 44 | 15.75 in | 8.86 in | 32.68 in | 9.92 in |
| 46 | 16.54 in | 8.99 in | 33.07 in | 10 in |
| 48 | 17.32 in | 9.13 in | 33.46 in | 10.08 in |
| 50 | 18.11 in | 9.26 in | 33.86 in | 10.16 in |
| 52 | 18.9 in | 9.39 in | 34.25 in | 10.24 in |
Conversioni taglie
| Italian (IT) | French (FR) | German (DE) | US | UK | International |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 32 | 2 | 6 | XS |
| 40 | 36 | 34 | 4 | 8 | S |
| 42 | 38 | 36 | 6 | 10 | M |
| 44 | 40 | 38 | 8 | 12 | L |
| 46 | 42 | 40 | 10 | 14 | XL |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Questo capo ha una vestibilità aderente. Se si è indecisi tra due taglie, consigliamo di acquistare quella maggiore.
- Il pantalone presenta tasche anteriori america, tasche posteriori con monofiletto e bottone, fondo svasato.
- La modella è alta 1,80m e indossa una taglia 42.
- Lavare delicatamente max 30°C
- Non trattare con cloro
- Non usare asciugatrice
- Stirare a temperatura massima 110 °C
- Lavare delicatamente a secco in tetracloroetilene
- Asciugare appeso in ombra
- Non smacchiare localmente
- Lavare a rovescio e separatamente
SKU: 171875.D6584.824.36


