Zanone
Girocollo slim fit in FlexCashmere
Girocollo slim fit in FlexCashmere
Zanone
Girocollo slim fit in FlexCashmere

| Taglia | Lunghezza Dietro | Metà Torace | Spalle | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 56.0 cm | 46.0 cm | 35.0 cm | 76.0 cm |
| 40 | 58.0 cm | 48.0 cm | 37.0 cm | 78.0 cm |
| 42 | 60.0 cm | 50.0 cm | 39.0 cm | 80.0 cm |
| 44 | 62.0 cm | 52.0 cm | 41.0 cm | 82.0 cm |
| 46 | 64.0 cm | 54.0 cm | 43.0 cm | 84.0 cm |
| Taglia | Lunghezza Dietro | Metà Torace | Spalle | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 22.05 in | 18.12 in | 13.78 in | 29.93 in |
| 40 | 22.84 in | 18.9 in | 14.57 in | 30.71 in |
| 42 | 23.63 in | 19.69 in | 15.36 in | 31.5 in |
| 44 | 24.41 in | 20.48 in | 16.15 in | 32.29 in |
| 46 | 25.2 in | 21.26 in | 16.93 in | 33.08 in |
Conversioni taglie
| Italian (IT) | French (FR) | German (DE) | US | UK | International |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 32 | 2 | 6 | XS |
| 40 | 36 | 34 | 4 | 8 | S |
| 42 | 38 | 36 | 6 | 10 | M |
| 44 | 40 | 38 | 8 | 12 | L |
| 46 | 42 | 40 | 10 | 14 | XL |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Questo capo ha una vestibilità conforme alla taglia. Consigliamo di procedere con la scelta della propria taglia abituale.
- Il girocollo ha finiture di fondo e manica in costa.
- La modella è alta 1,75m e indossa una taglia 42.
- Lavare a mano
- Non trattare con cloro
- Non usare asciugatrice
- Stirare a bassa temperatura
- Lavaggio a secco professionale in tetracloetilene e dibutossimetano e in idrocarburi e decametilpentaciclosilossano - processo delicato
- Asciugare in piano in ombra
- Non torcere o strizzare
- Non smacchiare localmente
SKU: 850444.Z0535.Z2524.38


