Incotex
Flexjacket slim fit in FlexGab
Flexjacket slim fit in FlexGab
Incotex
Flexjacket slim fit in FlexGab

| Taglia | A Lunghezza Dietro | B Metà Torace | C Spalle | D Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 73.0 cm | 49.0 cm | 43.89 cm | 65.0 cm |
| 50 | 74 cm | 51.0 cm | 45 cm | 66.0 cm |
| 52 | 75 cm | 53 cm | 46 cm | 66.0 cm |
| 54 | 76.0 cm | 55 cm | 47.19 cm | 67.0 cm |
| 56 | 77 cm | 57.0 cm | 48.31 cm | 67.0 cm |
| Taglia | A Lunghezza Dietro | B Metà Torace | C Spalle | D Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 73.0 in | 49.0 in | 43.89 in | 25.6 in |
| 50 | 74.0 in | 51.0 in | 45.0 in | 25.99 in |
| 52 | 75.0 in | 53.0 in | 46.0 in | 25.99 in |
| 54 | 76.0 in | 55.0 in | 47.19 in | 26.38 in |
| 56 | 77.0 in | 57.0 in | 48.31 in | 26.38 in |
Conversioni taglie
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Questo capo ha una vestibilità conforme alla taglia. Consigliamo di procedere con la scelta della propria taglia abituale.
- La giacca è semi-sfoderata e presenta chiusura monopetto a due bottoni, tasche e taschino al petto a toppa, doppio spacco posteriore, doppio taschino interno.
- I bottoni di questo capo sono realizzati in corno.
- Il modello è alto 1,85m e indossa una taglia 50.
- Do not wash
- Do not bleach
- Do not tumbler dry
- Ironing low temperature - without steam
- Professional dry cleaning in tetrachloethene and dibutoxymethane and in hydrocarbons and decamethylpentacyclosiloxane – mild process
- Do not spot clean
SKU: 63I069.40414.740.46


