Zanone
Giacca slim fit in IceCotton
Giacca slim fit in IceCotton
Zanone
Giacca slim fit in IceCotton

| Taglia | A Lunghezza Dietro | B Metà Torace | C Spalle | D Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 67 cm | 50 cm | 39 cm | 81 cm |
| 48 | 69 cm | 52 cm | 41 cm | 83 cm |
| 50 | 71 cm | 54 cm | 43 cm | 85 cm |
| 52 | 73 cm | 56 cm | 45 cm | 87 cm |
| 54 | 75 cm | 58 cm | 47 cm | 89 cm |
| 56 | 77 cm | 61 cm | 49 cm | 5 cm |
| 58 | 79 cm | 64 cm | 52 cm | 93 cm |
| Taglia | A Lunghezza Dietro | B Metà Torace | C Spalle | D Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 26.38 in | 19.69 in | 15.35 in | 31.89 in |
| 48 | 27.17 in | 20.47 in | 16.14 in | 32.68 in |
| 50 | 27.95 in | 21.26 in | 16.93 in | 33.46 in |
| 52 | 28.74 in | 22.05 in | 17.72 in | 34.25 in |
| 54 | 29.53 in | 22.83 in | 18.5 in | 35.04 in |
| 56 | 30.31 in | 24.02 in | 19.29 in | 1.97 in |
| 58 | 31.1 in | 25.2 in | 20.47 in | 36.61 in |
Conversioni taglie
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Questo capo ha una vestibilità aderente. Se si è indecisi tra due taglie, consigliamo di acquistare quella maggiore.
- La giacca è sfoderata e presenta chiusura a due bottoni, tasche e taschino al petto a toppa.
- Il modello è alto 1,85m e indossa una taglia 50.
- Non lavare in acqua
- Non trattare con cloro
- Non usare asciugatrice
- Stirare a temperatura massima 110 °C
- Lavare a secco in tetracloroetilene
- Non smacchiare localmente
SKU: 815130.ZG380.Z0049.46

MATERIALS

