Incotex
Pantalone slim fit in gabardina stretch certificata
Pantalone slim fit in gabardina stretch certificata
Incotex
Pantalone slim fit in gabardina stretch certificata

| Taglia | Metà Vita | Cavallo Frontale | Interno Gamba | Metà Fondo |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 38.75 cm | 24.7 cm | 82,5 cm | 18 cm |
| 30 | 40 cm | 25 cm | 83,5 cm | 18 cm |
| 31 | 41.25 cm | 25.2 cm | 84.5 cm | 18.5 cm |
| 32 | 42.5 cm | 25.5 cm | 85.5 cm | 18.5 cm |
| 33 | 43.5 cm | 25.7 cm | 86.5 cm | 19 cm |
| 34 | 45 cm | 26 cm | 86.5 cm | 19 cm |
| 35 | 46.25 cm | 26.3 cm | 87.5 cm | 19 cm |
| 36 | 47.5 cm | 26.5 cm | 87.5 cm | 19 cm |
| 38 | 49.5 cm | 27.2 cm | 87.5 cm | 19.5 cm |
| Taglia | Metà Vita | Cavallo Frontale | Interno Gamba | Metà Fondo |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 14.27 in | 9.53 in | 31.69 in | 6.89 in |
| 28 | 14.76 in | 9.65 in | 32.09 in | 6.89 in |
| 29 | 15.26 in | 9.72 in | 32.48 in | 7.09 in |
| 30 | 15.75 in | 9.84 in | 32.87 in | 7.09 in |
| 31 | 16.24 in | 9.92 in | 33.27 in | 7.28 in |
| 32 | 16.73 in | 10.04 in | 33.66 in | 7.28 in |
| 33 | 17.22 in | 10.12 in | 34.06 in | 7.48 in |
| 34 | 17.72 in | 10.24 in | 34.06 in | 7.48 in |
| 35 | 18.21 in | 10.35 in | 34.06 in | 7.48 in |
| 36 | 18.7 in | 10.43 in | 34.45 in | 7.68 in |
| 38 | 19.49 in | 10.71 in | 34.45 in | 7.68 in |
| 40 | 20.28 in | 10.98 in | 34.45 in | 7.87 in |
| 27 | 14.27 in | 9.53 in | 31.69 in | 6.89 in |
| 28 | 14.76 in | 9.65 in | 32.09 in | 6.89 in |
| 29 | 15.26 in | 9.72 in | 32.48 in | 7.09 in |
| 30 | 15.75 in | 9.84 in | 32.87 in | 7.09 in |
| 31 | 16.24 in | 9.92 in | 33.27 in | 7.28 in |
| 32 | 16.73 in | 10.04 in | 33.66 in | 7.28 in |
| 33 | 17.22 in | 10.12 in | 34.06 in | 7.48 in |
| 34 | 17.72 in | 10.24 in | 34.06 in | 7.48 in |
| 35 | 18.21 in | 10.35 in | 34.06 in | 7.48 in |
| 36 | 18.7 in | 10.43 in | 34.45 in | 7.68 in |
| 38 | 19.49 in | 10.71 in | 34.45 in | 7.68 in |
| 40 | 20.28 in | 10.98 in | 34.45 in | 7.87 in |
| 29 | 15.26 in | 9.72 in | 32 in | 7.09 in |
| 30 | 15.75 in | 9.84 in | 32 in | 7.09 in |
| 31 | 16.24 in | 9.92 in | 33.27 in | 7.28 in |
| 32 | 16.73 in | 10.04 in | 33.66 in | 7.28 in |
| 33 | 17.13 in | 10.12 in | 34.06 in | 7.48 in |
| 34 | 17.72 in | 10.24 in | 34.06 in | 7.48 in |
| 35 | 18.21 in | 10.35 in | 34.45 in | 7.48 in |
| 36 | 18.7 in | 10.43 in | 34.45 in | 7.48 in |
| 38 | 19.49 in | 10.71 in | 34.45 in | 7.68 in |
Conversioni taglie
| UK/US Waist | Italian (IT) | European (EU) | International |
|---|---|---|---|
| 28 | 44 | 40 | XS |
| 29 | 44/46 | 40/42 | XS/S |
| 30 | 46 | 42 | S |
| 31 | 46/48 | 42/44 | S/M |
| 32 | 48 | 44 | M |
| 33 | 48/50 | 44/46 | M/L |
| 34 | 50 | 46 | L |
| 35 | 50/52 | 46/48 | L/XL |
| 36 | 52 | 48 | XL |
| 38 | 54 | 50 | XXL |
| 40 | 56 | 52 | XXXL |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Questo capo ha una vestibilità aderente. Se si è indecisi tra due taglie, consigliamo di acquistare quella maggiore.
- Il pantalone presenta tasche anteriori america con taglio che prosegue sino al margine della cintura, tasche posteriori differenziate: lato sinistro indossato a doppio filetto senza bottone, lato destro indossato a doppio filetto con bottone a vista.
- Il fondo del pantalone è consegnato finito.
- Il modello è altro 1,80m e indossa una taglia 34.
- Lavare delicatamente max 30°C
- Non trattare con cloro
- Non usare asciugatrice
- Stirare a temperatura massima 110 °C
- Lavare delicatamente a secco in tetracloroetilene
- Asciugare appeso in ombra
- Non smacchiare localmente
- Lavare a rovescio e separatamente
SKU: 11X150.9664A.990.29



