Zanone
Lupetto slim fit in lana
Lupetto slim fit in lana

Zanone
Lupetto slim fit in lana

| Taglia | Lunghezza Dietro | Metà Torace | Spalle | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 56 cm | 43 cm | 46 cm | 48 cm |
| 40 | 58 cm | 45 cm | 48 cm | 49 cm |
| 42 | 60 cm | 47 cm | 50 cm | 50 cm |
| 44 | 62 cm | 49 cm | 52 cm | 51 cm |
| 46 | 64 cm | 51 cm | 54 cm | 52 cm |
| 48 | 66 cm | 53 cm | 56 cm | 53 cm |
| Taglia | Lunghezza Dietro | Metà Torace | Spalle | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 22.05 in | 16.93 in | 18.11 in | 18.9 in |
| 40 | 22.83 in | 17.72 in | 18.9 in | 19.29 in |
| 42 | 23.62 in | 18.5 in | 19.69 in | 19.69 in |
| 44 | 24.41 in | 19.29 in | 20.47 in | 20.08 in |
| 46 | 25.2 in | 20.08 in | 21.26 in | 20.47 in |
| 48 | 25.98 in | 20.87 in | 22.05 in | 20.87 in |
Conversioni taglie
| Italian (IT) | French (FR) | German (DE) | US | UK | International |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 32 | 2 | 6 | XS |
| 40 | 36 | 34 | 4 | 8 | S |
| 42 | 38 | 36 | 6 | 10 | M |
| 44 | 40 | 38 | 8 | 12 | L |
| 46 | 42 | 40 | 10 | 14 | XL |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Lavare a mano
- Non trattare con cloro
- Non usare asciugatrice
- Stirare a temperatura massima 110 °C
- Lavare a secco in tetracloroetilene
- Asciugare in piano in ombra
- Non torcere o strizzare
- Non stirare la fodera
SKU: 852905.ZJ648.Z0015.38
