Montedoro
Field Jacket in tessuto tecnico
Field Jacket in tessuto tecnico

Montedoro
Field Jacket in tessuto tecnico

| Taglia | Lunghezza Dietro | Metà Torace | Spalle | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 71.6 cm | 53.5 cm | 44.6 cm | 65.5 cm |
| 48 | 72.8 cm | 55.5 cm | 45.8 cm | 66.5 cm |
| 50 | 74.0 cm | 57.5 cm | 47.0 cm | 67.5 cm |
| 52 | 75.2 cm | 59.5 cm | 48.2 cm | 68.5 cm |
| 54 | 76.4 cm | 61.5 cm | 49.4 cm | 69.5 cm |
| 56 | 77.6 cm | 63.5 cm | 50.6 cm | 70.5 cm |
| Taglia | Lunghezza Dietro | Metà Torace | Spalle | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 28.19 in | 21.06 in | 17.56 in | 25.79 in |
| 48 | 28.66 in | 21.85 in | 18.03 in | 26.18 in |
| 50 | 29.13 in | 22.64 in | 18.5 in | 26.57 in |
| 52 | 29.61 in | 23.43 in | 18.98 in | 26.97 in |
| 54 | 30.08 in | 24.21 in | 19.45 in | 27.36 in |
| 56 | 30.55 in | 25.0 in | 19.92 in | 27.76 in |
Conversioni taglie
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Questo capo ha una vestibilità regular. Consigliamo di procedere con la scelta della propria taglia abituale.
- La field jacket è foderata e presenta una chiusura con zip e bottoni a pressione nascosti, 4 tasche a pattina con bottone a pressione, due taschini interni, coulisse interna in vita.
- Il capo è tinto in pezza.
- Il modello è alto 1,85m e indossa una taglia 50.
SKU: 63M097.M9425.820.46
