Zanone
認証インターロックコットン・スリムフィットポロ
認証インターロックコットン・スリムフィットポロ
セール価格
¥39,600
通常価格
単価
あたり
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
ボルドー

Zanone
認証インターロックコットン・スリムフィットポロ

| サイズ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 63 cm | 46 cm | 37 cm | 62 cm |
| 46 | 65 cm | 48 cm | 39 cm | 63 cm |
| 48 | 67 cm | 50 cm | 41 cm | 64 cm |
| 50 | 69 cm | 52 cm | 43 cm | 65 cm |
| 52 | 71 cm | 54 cm | 45 cm | 66 cm |
| 54 | 73 cm | 56 cm | 47 cm | 67 cm |
| 56 | 75 cm | 58 cm | 49 cm | 68 cm |
| 58 | 77 cm | 60 cm | 51 cm | 69 cm |
| サイズ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 24.8 in | 18.11 in | 14.57 in | 24.41 in |
| 46 | 25.59 in | 18.9 in | 15.35 in | 24.8 in |
| 48 | 26.38 in | 19.69 in | 16.14 in | 25.2 in |
| 50 | 27.17 in | 20.47 in | 16.93 in | 25.59 in |
| 52 | 27.95 in | 21.26 in | 17.72 in | 25.98 in |
| 54 | 28.74 in | 22.05 in | 18.5 in | 26.38 in |
| 56 | 29.53 in | 22.83 in | 19.29 in | 26.77 in |
| 58 | 30.31 in | 23.62 in | 20.08 in | 27.17 in |
| 44 | 24.8 in | 18.11 in | 14.57 in | 24.41 in |
| 46 | 25.59 in | 18.9 in | 15.35 in | 24.8 in |
| 48 | 26.38 in | 19.69 in | 16.14 in | 25.2 in |
| 50 | 27.17 in | 20.47 in | 16.93 in | 25.59 in |
| 52 | 27.95 in | 21.26 in | 17.72 in | 25.98 in |
| 54 | 28.74 in | 22.05 in | 18.5 in | 26.38 in |
| 56 | 29.53 in | 22.83 in | 19.29 in | 26.77 in |
| 58 | 30.31 in | 23.62 in | 20.08 in | 27.17 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
受取状況を読み込めませんでした
ザノーネのインターロックは、とてもソフトな手触りのオーガニックコットンです。保温性と通気性、耐久性といった自然の特性によってシーズンの移行期にも、寒い季節にも完璧な味方になります。複数のモデルとカラーバリエーションをご用意しています。
- この商品はフィット感nお良いデザインです。サイズで迷っている場合は、ワンサイズ大きめをお選びいただくことをおすすめします。
- モデルの身長は180cm、サイズ52を着用しています。
表地: 100% 綿
- 液温は30℃を限度とし、洗濯機 で洗濯ができる
- 塩素系及び酸素系漂白剤の 使用禁止
- タンブル乾燥禁止
- 底面温度110℃を限度とし てアイロン仕上げができる
- パークロロエチレンによるドライクリー ニングができる
- 日陰のつり干しがよい
- 絞ったりひねったりしない
- 熱に弱い
- 溶剤による部分的な汚れ落としはしない
SKU: 812536.ZM338.Z4178.54
