Incotex
Hose Regular Fit aus gemustertem Leinen
Hose Regular Fit aus gemustertem Leinen
Incotex
Hose Regular Fit aus gemustertem Leinen

| Größe | Halbe Taille | Vorderer Aufstieg | Innenbein | Halber Saum |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 41 cm | 37.6 cm | 93 cm | 19.5 cm |
| 48 | 43 cm | 38.3 cm | 94 cm | 19.5 cm |
| 50 | 45 cm | 39 cm | 95 cm | 20 cm |
| 52 | 47 cm | 39.8 cm | 96 cm | 20 cm |
| 54 | 49 cm | 40.6 cm | 96 cm | 20.5 cm |
| 56 | 51 cm | 41.4 cm | 96 cm | 20.5 cm |
| 58 | 53 cm | 42.2 cm | 96 cm | 21 cm |
| Größe | Halbe Taille | Vorderer Aufstieg | Innenbein | Halber Saum |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 16.14 in | 14.8 in | 36.61 in | 7.68 in |
| 48 | 16.93 in | 15.08 in | 37.01 in | 7.68 in |
| 50 | 17.72 in | 15.35 in | 37.4 in | 7.87 in |
| 52 | 18.5 in | 15.67 in | 37.8 in | 7.87 in |
| 54 | 19.29 in | 15.98 in | 37.8 in | 8.07 in |
| 56 | 20.08 in | 16.3 in | 37.8 in | 8.07 in |
| 58 | 20.87 in | 16.61 in | 37.8 in | 8.27 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 28 | XS |
| 46 | 42 | 30 | S |
| 48 | 44 | 32 | M |
| 50 | 46 | 34 | L |
| 52 | 48 | 36 | XL |
| 54 | 50 | 38 | XXL |
| 56 | 52 | 40 | XXXL |
| 58 | 54 | 42 | 4XL |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Die neue Passform dieses Kleidungsstücks für die Sommerkollektion zeichnet sich durch weiche Volumen und einen höheren vorderen Bund aus, was für mehr Komfort sorgt.Die Hose hat einen selbstsichernden Reißverschluss, eine Gürtelverlängerung mit Innenknopf, Eingriffstaschen vorne, eine Münztasche am Gürtel und Gesäßtaschen mit doppelter Leiste und Knopf.
- Die Knöpfe dieses Kleidungsstücks sind aus Horn gefertigt.
- Die Hose ist garngefärbt.
- Der Hosenboden wird ungesäumt geliefert.
- Das Model ist 1,85 m groß und trägt die Größe 50.
- Nicht in Wasser waschen
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln mit bis zu 110°C - ohne Dampf
- Schonend reinigen mit Perchlorethylen
- Flecken nicht lokal entfernen
SKU: 1T0003.70020.400.46
