Montedoro
Wolljacke Regular Fit
Wolljacke Regular Fit

Montedoro
Wolljacke Regular Fit

| Größe | A Rückenlänge | B Halbe Brust | C Schulterbreite | D Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 73.0 cm | 52.5 cm | 44.91 cm | 87.0 cm |
| 50 | 74 cm | 54.51 cm | 46.0 cm | 89.0 cm |
| 52 | 74 cm | 56.49 cm | 47.09 cm | 90.0 cm |
| 54 | 75 cm | 58.5 cm | 48.21 cm | 91.0 cm |
| 56 | 75 cm | 60.5 cm | 49.3 cm | 92.0 cm |
| Größe | A Rückenlänge | B Halbe Brust | C Schulterbreite | D Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 29.0 in | 21.0 in | 18.0 in | 35.0 in |
| 50 | 30.0 in | 22.0 in | 19.0 in | 36.0 in |
| 52 | 30.0 in | 23.0 in | 19.0 in | 36.0 in |
| 54 | 30.0 in | 24.0 in | 19.0 in | 36.0 in |
| 56 | 30.0 in | 24.0 in | 20.0 in | 37.0 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Diese Jacke hat einen Regular Fit. Wir empfehlen, Ihre übliche Größe zu wählen.
- Sie verfügt über einen Stehkragen, einen vorderen Knopfverschluss und zwei aufgesetzte Pattentaschen mit Lederbesatz.
- Das Model ist 1,85 m groß und trägt Größe 50.
- Nicht in Wasser waschen
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln bei niedriger Temperatur - ohne Dampf
- Trockenreinigung mit Tetrachlorethylen oder Kohlenwasserstoffen - heikler Prozess
- Flecken nicht lokal entfernen
SKU: 63M108.M1166.620.46

Shop the look
-
Straight-Fit Hose aus 4-fädiger Wolle
Verkaufspreis CHF 495 Normaler PreisStückpreis pro
