Incotex
Bermuda Slim Fit aus Royal Batavia
Bermuda Slim Fit aus Royal Batavia
Incotex
Bermuda Slim Fit aus Royal Batavia

| Größe | Halbe Taille | Vorderer Aufstieg | Innenbein | Halber Saum |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 40.5 cm | 19.56 cm | 25 cm | 24 cm |
| 48 | 42.5 cm | 20.03 cm | 25.5 cm | 25 cm |
| 50 | 44.5 cm | 20.5 cm | 26.5 cm | 26 cm |
| 52 | 46.5 cm | 20.97 cm | 27.5 cm | 26.7 cm |
| 54 | 48.5 cm | 21.44 cm | 27.5 cm | 27.1 cm |
| 56 | 50.5 cm | 21.81 cm | 27.5 cm | 27.5 cm |
| 58 | 52.5 cm | 22.08 cm | 27.5 cm | 27.9 cm |
| Größe | Halbe Taille | Vorderer Aufstieg | Innenbein | Halber Saum |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 15.94 in | 7.7 in | 9.84 in | 9.45 in |
| 48 | 16.73 in | 7.89 in | 10.04 in | 9.84 in |
| 50 | 17.52 in | 8.07 in | 10.43 in | 10.24 in |
| 52 | 18.31 in | 8.26 in | 10.83 in | 10.51 in |
| 54 | 19.09 in | 8.44 in | 10.83 in | 10.67 in |
| 56 | 19.88 in | 8.59 in | 10.83 in | 10.83 in |
| 58 | 20.67 in | 8.69 in | 10.83 in | 10.98 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 28 | XS |
| 46 | 42 | 30 | S |
| 48 | 44 | 32 | M |
| 50 | 46 | 34 | L |
| 52 | 48 | 36 | XL |
| 54 | 50 | 38 | XXL |
| 56 | 52 | 40 | XXXL |
| 58 | 54 | 42 | 4XL |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Dieses Kleidungsstück hat eine eng anliegende Passform. Wenn Sie sich zwischen zwei Größen nicht entscheiden können, empfehlen wir Ihnen, die größere zu wählen.
- Die Hose hat Eingriffstaschen vorne, eine Münztasche mit Klappe und Knopf und Gesäßtaschen mit Einzelnaht.
- Die Knöpfe dieses Kleidungsstücks sind aus Horn gefertigt.
- Die Hose ist stückgefärbt.
- Das Model ist 1,85 m groß und trägt die Größe 50.
- Waschen bis 30°C
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln mit bis zu 110°C - ohne Dampf
- Schonend reinigen mit Perchlorethylen
- Im Schatten trocknen
- Flecken nicht lokal entfernen
- Separat waschen von innen nach außen
SKU: 1W0192.9098C.303.46

MATERIALS

