Incotex
Bermudashorts Regular Fit aus Wolle und Leinen
Bermudashorts Regular Fit aus Wolle und Leinen
Incotex
Bermudashorts Regular Fit aus Wolle und Leinen

| Größe | Halbe Taille | Vorderer Aufstieg | Innenbein | Halber Saum |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 41.5 cm | 37.6 cm | 26.5 cm | 25.5 cm |
| 48 | 43.5 cm | 38.3 cm | 27 cm | 26.5 cm |
| 50 | 45.5 cm | 39 cm | 28 cm | 27.5 cm |
| 52 | 47.5 cm | 39.8 cm | 29 cm | 28.2 cm |
| 54 | 49.5 cm | 40.6 cm | 29 cm | 28.6 cm |
| 56 | 51.5 cm | 41.4 cm | 29 cm | 29 cm |
| 58 | 53.5 cm | 42.2 cm | 29 cm | 29.4 cm |
| Größe | Halbe Taille | Vorderer Aufstieg | Innenbein | Halber Saum |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 16.34 in | 14.8 in | 10.43 in | 10.04 in |
| 48 | 17.13 in | 15.08 in | 10.63 in | 10.43 in |
| 50 | 17.91 in | 15.35 in | 11.02 in | 10.83 in |
| 52 | 18.7 in | 15.67 in | 11.42 in | 11.1 in |
| 54 | 19.49 in | 15.98 in | 11.42 in | 11.26 in |
| 56 | 20.28 in | 16.3 in | 11.42 in | 11.42 in |
| 58 | 21.06 in | 16.61 in | 11.42 in | 11.57 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 28 | XS |
| 46 | 42 | 30 | S |
| 48 | 44 | 32 | M |
| 50 | 46 | 34 | L |
| 52 | 48 | 36 | XL |
| 54 | 50 | 38 | XXL |
| 56 | 52 | 40 | XXXL |
| 58 | 54 | 42 | 4XL |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Dieses Kleidungsstück hat eine normale Passform. Wir empfehlen, die gewohnte Größe zu wählen.
- Die Hose hat einen selbstsichernden Reißverschluss, eine Gürtelverlängerung mit Innenknopf und Versteller an den Seiten, Eingriffstaschen vorne, Gesäßtaschen mit Einzelnaht und Knopf und eine doppelte Bundfalte vorne.
- Die Knöpfe dieses Kleidungsstücks sind aus Horn gefertigt.
- Das Kleidungsstück ist garngefärbt.
- Das Model ist 1,85 m groß und trägt die Größe 50.
- Nicht in Wasser waschen
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln mit bis zu 110°C - ohne Dampf
- Schonend reinigen mit Perchlorethylen
- Flecken nicht lokal entfernen
SKU: 1T0103.90471.820.46


