Incotex
Bermuda aus Leinen
Bermuda aus Leinen

Incotex
Bermuda aus Leinen

| Größe | Halbe Taille | Innenbein | Halber Saum |
|---|---|---|---|
| 38 | 36 cm | 17.2 cm | 36.18 cm |
| 40 | 38 cm | 17.6 cm | 37.27 cm |
| 42 | 40 cm | 18 cm | 38.38 cm |
| 44 | 42 cm | 18.4 cm | 39.48 cm |
| 46 | 44 cm | 18.8 cm | 40.58 cm |
| 48 | 46 cm | 19.2 cm | 41.67 cm |
| 50 | 48 cm | 19.6 cm | 42.77 cm |
| 52 | 50 cm | 20 cm | 43.87 cm |
| Größe | Halbe Taille | Innenbein | Halber Saum |
|---|---|---|---|
| 38 | 14.17 in | 6.77 in | 14.24 in |
| 40 | 14.96 in | 6.93 in | 14.67 in |
| 42 | 15.75 in | 7.09 in | 15.11 in |
| 44 | 16.54 in | 7.24 in | 15.54 in |
| 46 | 17.32 in | 7.4 in | 15.98 in |
| 48 | 18.11 in | 7.56 in | 16.41 in |
| 50 | 18.9 in | 7.72 in | 16.84 in |
| 52 | 19.69 in | 7.87 in | 17.27 in |
Size conversion
| Italian (IT) | French (FR) | German (DE) | US | UK | International |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 32 | 2 | 6 | XS |
| 40 | 36 | 34 | 4 | 8 | S |
| 42 | 38 | 36 | 6 | 10 | M |
| 44 | 40 | 38 | 8 | 12 | L |
| 46 | 42 | 40 | 10 | 14 | XL |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Nicht in Wasser waschen
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln mit bis zu 110°C - ohne Dampf
- Schonend reinigen mit Perchlorethylen
- Flecken nicht lokal entfernen
SKU: 171931.D7058.704.36
