Zanone
Rundhalspullover Slim Fit aus Baumwollkrepp
Rundhalspullover Slim Fit aus Baumwollkrepp
Zanone
Rundhalspullover Slim Fit aus Baumwollkrepp

| Größe | Rückenlänge | Halbe Brust | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 64 cm | 50 cm | 39 cm | 82 cm |
| 48 | 66 cm | 52 cm | 41 cm | 84 cm |
| 50 | 68 cm | 54 cm | 43 cm | 86 cm |
| 52 | 70 cm | 56 cm | 45 cm | 88 cm |
| 54 | 72 cm | 58 cm | 47 cm | 90 cm |
| 56 | 72 cm | 60 cm | 48 cm | 91.5 cm |
| 58 | 74 cm | 62 cm | 49 cm | 93 cm |
| Größe | Rückenlänge | Halbe Brust | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 64 in | 19.69 in | 15.35 in | 32.28 in |
| 48 | 66 in | 20.47 in | 16.14 in | 33.07 in |
| 50 | 68 in | 21.26 in | 16.93 in | 33.86 in |
| 52 | 70 in | 22.05 in | 17.72 in | 34.65 in |
| 54 | 72 in | 22.83 in | 18.5 in | 35.43 in |
| 56 | 72 in | 23.62 in | 18.9 in | 36.02 in |
| 58 | 74 in | 24.41 in | 19.29 in | 36.61 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Dieses Kleidungsstück hat eine eng anliegende Passform. Wenn Sie sich zwischen zwei Größen nicht entscheiden können, empfehlen wir Ihnen, die größere zu wählen.
- Das Kleidungsstück ist aus Doppelmasche gefertigt und hat gerippte Abschlüsse.
- Das Kleidungsstück verfügt über eine Schulterkonstruktion im englischen Stil, bei der die Schulter durch Steppnähte in Form gehalten wird.
- Der Feinheitsgrad des Kleidungsstücks beträgt 12.
- Das Model ist 1.87 m groß und trägt die Größe 50.
- Waschen bis 30°C
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln bei niedriger Temperatur
- Trockenreinigung mit Tetrachlorethen oder Kohlenwasserstoffen
- Liegend trocknen im Schatten
- Nicht verdrehen oder wringen
- Flecken nicht lokal entfernen
SKU: 810234.ZY318.Z0968.46



