Incotex
Jacke Slim Fit aus Woll- und Kaschmirflanell
Jacke Slim Fit aus Woll- und Kaschmirflanell
Incotex
Jacke Slim Fit aus Woll- und Kaschmirflanell

| Größe | A Rückenlänge | C Schulterbreite | D Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| 46 | 72 cm | 42,8 cm | 85,6 cm |
| 48 | 73 cm | 43,9 cm | 86,8 cm |
| 50 | 74 cm | 45 cm | 88 cm |
| 52 | 75 cm | 46,1 cm | 89,2 cm |
| 54 | 76 cm | 47,2 cm | 90,4 cm |
| 56 | 77 cm | 48,3 cm | 91 cm |
| 58 | 78 cm | 49,4 cm | 91,5 cm |
| 48 | 73 cm | 43,9 cm | 64,9 cm |
| 50 | 74 cm | 45 cm | 65,5 cm |
| 52 | 75 cm | 46,1 cm | 66,2 cm |
| 54 | 76 cm | 47,2 cm | 66,8 cm |
| 56 | 77 cm | 48,3 cm | 66,8 cm |
| Größe | A Rückenlänge | C Schulterbreite | D Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| 46 | 28.35 in | 16.85 in | 33.7 in |
| 48 | 28.74 in | 17.28 in | 34.17 in |
| 50 | 29.13 in | 17.72 in | 34.65 in |
| 52 | 29.53 in | 18.15 in | 35.12 in |
| 54 | 29.92 in | 18.58 in | 35.59 in |
| 56 | 30.31 in | 19.02 in | 35.83 in |
| 58 | 30.71 in | 19.45 in | 36.02 in |
| 48 | 28.74 in | 17.28 in | 25.55 in |
| 50 | 29.13 in | 17.72 in | 25.79 in |
| 52 | 29.53 in | 18.15 in | 26.06 in |
| 54 | 29.92 in | 18.58 in | 26.3 in |
| 56 | 30.31 in | 19.02 in | 26.3 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Die Jacke hat aufgesetzte Vordertaschen und eine Brusttasche.
- Das Model ist 1,80 m groß und trägt die Größe 50.
- Nicht in Wasser waschen
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln mit bis zu 110°C - ohne Dampf
- Schonend reinigen mit Perchlorethylen
- Flecken nicht lokal entfernen
SKU: 63I027.4932A.910.46


