Incotex
Tapered-Fit Flexpant aus Stretch-Wolle
Tapered-Fit Flexpant aus Stretch-Wolle

Incotex
Tapered-Fit Flexpant aus Stretch-Wolle

| Größe | Halbe Taille | Vorderer Aufstieg | Innenbein | Halber Saum |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 40.0 cm | 22.0 cm | 84.0 cm | 18.0 cm |
| 48 | 42.0 cm | 22.0 cm | 85.0 cm | 18.0 cm |
| 50 | 44.0 cm | 23.0 cm | 86.0 cm | 18.0 cm |
| 52 | 46.0 cm | 23.0 cm | 87.0 cm | 18.0 cm |
| 54 | 48.0 cm | 24.0 cm | 87.0 cm | 18.0 cm |
| 56 | 50.0 cm | 24.0 cm | 87.0 cm | 18.0 cm |
| 58 | 52.0 cm | 24.0 cm | 87.0 cm | 19.0 cm |
| Größe | Halbe Taille | Vorderer Aufstieg | Innenbein | Halber Saum |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 16.0 in | 9.0 in | 34.0 in | 8.0 in |
| 48 | 17.0 in | 9.0 in | 34.0 in | 8.0 in |
| 50 | 18.0 in | 10.0 in | 34.0 in | 8.0 in |
| 52 | 19.0 in | 10.0 in | 35.0 in | 8.0 in |
| 54 | 19.0 in | 10.0 in | 35.0 in | 8.0 in |
| 56 | 20.0 in | 10.0 in | 35.0 in | 8.0 in |
| 58 | 21.0 in | 10.0 in | 35.0 in | 8.0 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 28 | XS |
| 46 | 42 | 30 | S |
| 48 | 44 | 32 | M |
| 50 | 46 | 34 | L |
| 52 | 48 | 36 | XL |
| 54 | 50 | 38 | XXL |
| 56 | 52 | 40 | XXXL |
| 58 | 54 | 42 | 4XL |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Diese Hose hat einen Tapered Fit. Wir empfehlen, Ihre übliche Größe zu wählen.
- Sie verfügt über einen selbstarretierenden Reißverschluss, schräge Vordertaschen, doppelte Paspeltaschen am Rücken mit Patten und eine Bundfalte.
- Zwei 15 cm lange elastische Einsätze sind in die Seiten des Bundes integriert.
- Die Knöpfe bestehen aus Horn.
- Die Hose wird ungesäumt geliefert, sodass die Länge individuell angepasst werden kann.
- Das Model ist 1,85 m groß und trägt Größe 50.
- Nicht in Wasser waschen
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln bei niedriger Temperatur - ohne Dampf
- Trockenreinigung mit Tetrachlorethylen oder Kohlenwasserstoffen - heikler Prozess
- Flecken nicht lokal entfernen
SKU: 1T0012.40402.820.46
