Montedoro
Car coat aus Wolle und Kaschmir
Car coat aus Wolle und Kaschmir

Montedoro
Car coat aus Wolle und Kaschmir

| Größe | Rückenlänge | Halbe Brust | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 76.6 cm | 55.5 cm | 48.6 cm | 87.8 cm |
| 48 | 77.8 cm | 57.5 cm | 49.8 cm | 89.4 cm |
| 50 | 79 cm | 59.5 cm | 51 cm | 91 cm |
| 52 | 80.2 cm | 61.5 cm | 52.2 cm | 92.6 cm |
| 54 | 81.4 cm | 63.5 cm | 53.4 cm | 94.2 cm |
| 56 | 82.6 cm | 65.5 cm | 54.6 cm | 95.8 cm |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International | European Collar (EU) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 28 | XS | 37 |
| 44/46 | 40/42 | 29 | XS/S | 37/38 |
| 46 | 42 | 30 | S | 38 |
| 46/48 | 42/44 | 31 | S/M | 38/39 |
| 48 | 44 | 32 | M | 39 |
| 48/50 | 44/46 | 33 | M/L | 40 |
| 50 | 46 | 34 | L | 41 |
| 50/52 | 46/48 | 35 | L/XL | 42 |
| 52 | 48 | 36 | XL | 43/44 |
| 52/54 | 48/50 | 37 | XL/XXL | 44 |
| 54 | 50 | 38 | XXL | 45/46 |
| 54/56 | 50/52 | 38/40 | XXL/XXXL | 46 |
| 56 | 52 | 40 | XXXL | 47 |
| 56/58 | 52/54 | 40/42 | XXXL/4XL | 48 |
| 58 | 54 | 42 | 4XL | 49 |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Der Carcoat verfügt über einen verdeckten Frontverschluss mit Druckknöpfen, einen Doppelschieber-Reißverschluss, Vordertaschen mit Patte, einen Kragen mit Strickfutter, Knopfverschlüsse an den Handgelenken und einen inneren Kordelzug.
- Das Model ist 1,80 m groß und trägt die Größe 50.
- Nicht in Wasser waschen
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln mit bis zu 110°C - ohne Dampf
- Schonend reinigen mit Perchlorethylen
- Flecken nicht lokal entfernen
SKU: 63M098.M4643.920.46

Shop the look
-
Neue AnkünfteRollkragenpullover Slim Fit aus Kaschmir
Verkaufspreis €870 Normaler PreisStückpreis pro -
T-Shirt Slim Fit aus Bio-IceCotton
Verkaufspreis €200 Normaler PreisStückpreis pro -
AusverkauftHose Slim Fit aus Baumwolle
Verkaufspreis €295 Normaler PreisStückpreis proAusverkauft -
Sneakers aus gewalktem Kalbsleder
Verkaufspreis €390 Normaler PreisStückpreis pro



