Incotex
Sportjacke aus Baumwolle und technischem Gewebe
Sportjacke aus Baumwolle und technischem Gewebe
Incotex
Sportjacke aus Baumwolle und technischem Gewebe

Größe | A Rückenlänge | B Halbe Brust | C Schulterbreite | D Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
44 | 71 cm | 48.3 cm | 42.7 cm | 63.6 cm |
46 | 72 cm | 50.2 cm | 43.8 cm | 64.2 cm |
48 | 73 cm | 52.1 cm | 44.9 cm | 64.9 cm |
50 | 74 cm | 54 cm | 46 cm | 65.5 cm |
52 | 75 cm | 55.9 cm | 47.1 cm | 66.2 cm |
54 | 76 cm | 57.8 cm | 48.2 cm | 66.8 cm |
56 | 77 cm | 59.7 cm | 49.3 cm | 66.8 cm |
58 | 78 cm | 61.6 cm | 50.4 cm | 66.8 cm |
Size conversion
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
European (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
European Collar (EU) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
French Tops | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italian (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK/US Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK/US Collar | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
UK/US Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Waschen bis 30°C
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln mit bis zu 110°C - ohne Dampf
- Schonend reinigen mit Perchlorethylen
- Im Schatten trocknen
- Separat waschen
- Flecken nicht lokal entfernen
SKU: 63I150.90452.500.46









