Zanone
Slim Fit-Cardigan aus Mouliné-Baumwolle
Slim Fit-Cardigan aus Mouliné-Baumwolle

Zanone
Slim Fit-Cardigan aus Mouliné-Baumwolle

Größe | Rückenlänge | Halbe Brust | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
44 | 60 cm | 43 cm | 34 cm | 62 cm |
46 | 62 cm | 45 cm | 36 cm | 63 cm |
48 | 64 cm | 47 cm | 38 cm | 64 cm |
50 | 66 cm | 49 cm | 40 cm | 65 cm |
52 | 68 cm | 51 cm | 42 cm | 66 cm |
54 | 70 cm | 53 cm | 44 cm | 67 cm |
56 | 70 cm | 55 cm | 45 cm | 68 cm |
58 | 72 cm | 57 cm | 46 cm | 69 cm |
Size conversion
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
European (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
European Collar (EU) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
French Tops | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italian (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK/US Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK/US Collar | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
UK/US Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Handwäsche
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Bügeln mit bis zu 110°C - ohne Dampf
- Reinigen mit Perchlorethylen
- Liegend trocknen im Schatten
- Nicht verdrehen oder wringen
- Flecken nicht lokal entfernen
SKU: 810176.ZN379.Z5538.48






