Montedoro
Veste à double boutonnage regular fit en flanelle
Veste à double boutonnage regular fit en flanelle

Montedoro
Veste à double boutonnage regular fit en flanelle

| Taille | Longueur du dos | Demi-poitrine | Épaules | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 66.0 cm | 45.0 cm | 40.0 cm | 79.0 cm |
| 40 | 67.0 cm | 47.0 cm | 40.0 cm | 90.0 cm |
| 42 | 68.0 cm | 49.0 cm | 42.0 cm | 82.0 cm |
| 44 | 69.0 cm | 51.0 cm | 42.0 cm | 83.0 cm |
| 46 | 70.0 cm | 53.0 cm | 44.0 cm | 85.0 cm |
| 40 | 67.0 cm | 47.0 cm | 40.0 cm | 90.0 cm |
| 42 | 68.0 cm | 49.0 cm | 42.0 cm | 82.0 cm |
| 44 | 69.0 cm | 51.0 cm | 42.0 cm | 83.0 cm |
| 46 | 70.0 cm | 53.0 cm | 44.0 cm | 85.0 cm |
| Taille | Longueur du dos | Demi-poitrine | Épaules | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 26.0 in | 18.0 in | 16.0 in | 32.0 in |
| 40 | 27.0 in | 19.0 in | 16.0 in | 36.0 in |
| 42 | 27.0 in | 20.0 in | 17.0 in | 33.0 in |
| 44 | 28.0 in | 21.0 in | 17.0 in | 33.0 in |
| 46 | 28.0 in | 21.0 in | 18.0 in | 34.0 in |
| 40 | 27.0 in | 19.0 in | 16.0 in | 36.0 in |
| 42 | 27.0 in | 20.0 in | 17.0 in | 33.0 in |
| 44 | 28.0 in | 21.0 in | 17.0 in | 33.0 in |
| 46 | 28.0 in | 21.0 in | 18.0 in | 34.0 in |
Size conversion
| Italian (IT) | French (FR) | German (DE) | US | UK | International |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 32 | 2 | 6 | XS |
| 40 | 36 | 34 | 4 | 8 | S |
| 42 | 38 | 36 | 6 | 10 | M |
| 44 | 40 | 38 | 8 | 12 | L |
| 46 | 42 | 40 | 10 | 14 | XL |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- La veste présente des poches avant avec passepoil, une petite poche et une fente arrière.
- Le mannequin mesure 1,75 m et porte une taille 42.
- Ne pas laver dans l'eau
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repasser à une température de 110 °C maximum – sans vapeur
- Nettoyer délicatement à sec au tétrachloroéthylène
- Ne pas enlever les tâches localement
SKU: 6B1022.N1166.825.38
