Incotex
Veste coupe droite en Tekno Twill
Veste coupe droite en Tekno Twill
Incotex
Veste coupe droite en Tekno Twill

| Taille | A Longueur du dos | B Demi-poitrine | C Épaules | D Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 74 cm | 52 cm | 44 cm | 87.0 cm |
| 50 | 75 cm | 54.0 cm | 46.0 cm | 88.0 cm |
| 52 | 76.0 cm | 56 cm | 47 cm | 89.0 cm |
| 54 | 77 cm | 58 cm | 48 cm | 90.0 cm |
| 56 | 78.0 cm | 60 cm | 49.0 cm | 91.0 cm |
| Taille | A Longueur du dos | B Demi-poitrine | C Épaules | D Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 74.0 in | 52.0 in | 44.0 in | 34.26 in |
| 50 | 75.0 in | 54.0 in | 46.0 in | 34.65 in |
| 52 | 76.0 in | 56.0 in | 47.0 in | 35.04 in |
| 54 | 77.0 in | 58.0 in | 48.0 in | 35.44 in |
| 56 | 78.0 in | 60.0 in | 49.0 in | 35.83 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Cette veste présente une coupe droite. Nous vous recommandons de choisir votre taille habituelle.
- Elle est non doublée et présente une fermeture droite à deux boutons, des poches avant à rabat, une poche poitrine passepoilée et une fente d’aisance au dos.
- Une patte de col permet de fermer le col pour une protection supplémentaire.
- Les boutons sont réalisés en corne.
- Le mannequin mesure 1,85 m et porte une taille 50.
- Cold wash - Mild process
- Do not bleach
- Do not tumbler dry
- Ironing low temperature - without steam
- Professional dry cleaning in tetrachloethene and dibutoxymethane and in hydrocarbons and decamethylpentacyclosiloxane – mild process
- Line dry in the shade
- Wash separately
- Do not spot clean
SKU: 63I154.40400.820.46


