Montedoro
Veste coupe classique en sergé cavalry de laine
Veste coupe classique en sergé cavalry de laine

Montedoro
Veste coupe classique en sergé cavalry de laine

| Taille | A Longueur du dos | B Demi-poitrine | C Épaules | D Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 63 cm | 46 cm | 38.5 cm | 78.5 cm |
| 40 | 64 cm | 48 cm | 39.5 cm | 80 cm |
| 42 | 65 cm | 50 cm | 40.5 cm | 81.5 cm |
| 44 | 66 cm | 52 cm | 41.5 cm | 83 cm |
| Taille | A Longueur du dos | B Demi-poitrine | C Épaules | D Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 25.0 in | 19.0 in | 16.0 in | 31.0 in |
| 40 | 26.0 in | 19.0 in | 16.0 in | 32.0 in |
| 42 | 26.0 in | 20.0 in | 16.0 in | 33.0 in |
| 44 | 26.0 in | 21.0 in | 17.0 in | 33.0 in |
Size conversion
| Italian (IT) | French (FR) | German (DE) | US | UK | International |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 32 | 2 | 6 | XS |
| 40 | 36 | 34 | 4 | 8 | S |
| 42 | 38 | 36 | 6 | 10 | M |
| 44 | 40 | 38 | 8 | 12 | L |
| 46 | 42 | 40 | 10 | 14 | XL |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Taille normalement.
- Col officier, poches passepoilées à rabat devant, poche poitrine et fente au dos.
- Les boutons sont réalisés en corne.
- Le mannequin mesure 1,75 m et porte une taille 42.
- Ne pas laver dans l'eau
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repassage à basse température - sans vapeur
- Nettoyage à sec au tétrachloroéthylène ou aux hydrocarbures - procédé doux
- Ne pas enlever les tâches localement
SKU: 6B1048.N1276.413.38
