Incotex
Pantalon slim fit en daim
Pantalon slim fit en daim
Incotex
Pantalon slim fit en daim

| Taille | Demi-taille | Taille avant | Jambe intérieure | Demi ourlet |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 40.0 cm | 20.0 cm | 92.0 cm | 18.0 cm |
| 48 | 42.0 cm | 21.0 cm | 93.0 cm | 18.0 cm |
| 50 | 44.0 cm | 21.0 cm | 94.0 cm | 18.0 cm |
| 52 | 47.0 cm | 21.0 cm | 95.0 cm | 18.0 cm |
| 54 | 48.0 cm | 22.0 cm | 95.0 cm | 18.0 cm |
| 56 | 50.0 cm | 22.0 cm | 95.0 cm | 18.0 cm |
| 58 | 52.0 cm | 23.0 cm | 95.0 cm | 19.0 cm |
| Taille | Demi-taille | Taille avant | Jambe intérieure | Demi ourlet |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 16.0 in | 8.0 in | 37.0 in | 8.0 in |
| 48 | 17.0 in | 9.0 in | 37.0 in | 8.0 in |
| 50 | 18.0 in | 9.0 in | 38.0 in | 8.0 in |
| 52 | 19.0 in | 9.0 in | 38.0 in | 8.0 in |
| 54 | 19.0 in | 9.0 in | 38.0 in | 8.0 in |
| 56 | 20.0 in | 9.0 in | 38.0 in | 8.0 in |
| 58 | 21.0 in | 10.0 in | 38.0 in | 8.0 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 28 | XS |
| 46 | 42 | 30 | S |
| 48 | 44 | 32 | M |
| 50 | 46 | 34 | L |
| 52 | 48 | 36 | XL |
| 54 | 50 | 38 | XXL |
| 56 | 52 | 40 | XXXL |
| 58 | 54 | 42 | 4XL |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Ce modèle offre une coupe ajustée.
- Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons d’opter pour la plus grande.
- Le pantalon présente des poches avant à l’italienne et des poches arrière à double passepoil.
- Le bas du pantalon est livré sans ourlet.
- Le mannequin mesure 1,80 m et porte une taille 50.
- Cold wash - Mild process
- Do not bleach
- Do not tumbler dry
- Cool iron
- Dry cleaning in perchloroethylene - mild process
- Line dry in the shade
- Do not spot clean
- Wash separately inside out.
SKU: 1W0030.4539D.500.46





