Zanone
Polo slim fit en IceCotton
Polo slim fit en IceCotton
Zanone
Polo slim fit en IceCotton

| Taille | Longueur du dos | Demi-poitrine | Épaules | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 62 cm | 46 cm | 38 cm | 19 cm |
| 46 | 64 cm | 48 cm | 40 cm | 20 cm |
| 48 | 66 cm | 50 cm | 42 cm | 21 cm |
| 50 | 68 cm | 52 cm | 44 cm | 22 cm |
| 52 | 70 cm | 54 cm | 46 cm | 23 cm |
| 54 | 72 cm | 56 cm | 48 cm | 24 cm |
| 56 | 74 cm | 58 cm | 50 cm | 25 cm |
| 58 | 76 cm | 60 cm | 52 cm | 26 cm |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International | European Collar (EU) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 28 | XS | 37 |
| 44/46 | 40/42 | 29 | XS/S | 37/38 |
| 46 | 42 | 30 | S | 38 |
| 46/48 | 42/44 | 31 | S/M | 38/39 |
| 48 | 44 | 32 | M | 39 |
| 48/50 | 44/46 | 33 | M/L | 40 |
| 50 | 46 | 34 | L | 41 |
| 50/52 | 46/48 | 35 | L/XL | 42 |
| 52 | 48 | 36 | XL | 43/44 |
| 52/54 | 48/50 | 37 | XL/XXL | 44 |
| 54 | 50 | 38 | XXL | 45/46 |
| 54/56 | 50/52 | 38/40 | XXL/XXXL | 46 |
| 56 | 52 | 40 | XXXL | 47 |
| 56/58 | 52/54 | 40/42 | XXXL/4XL | 48 |
| 58 | 54 | 42 | 4XL | 49 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Ce vêtement est très ajusté. Si vous êtes indécis entre deux tailles, nous vous recommandons d'acheter la plus grande.
- Le mannequin mesure 1,80 m et porte une taille 52.
SKU: 815109.ZG380.Z1936.46

MATERIALS





