Zanone
Polo slim fit en IceCotton bio
Polo slim fit en IceCotton bio
Zanone
Polo slim fit en IceCotton bio

| Taille | Longueur du dos | Demi-poitrine | Épaules | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 59 cm | 44 cm | 35 cm | 18 cm |
| 44 | 61 cm | 46 cm | 37 cm | 19 cm |
| 46 | 63 cm | 48 cm | 39 cm | 20 cm |
| 48 | 65 cm | 50 cm | 41 cm | 21 cm |
| 50 | 67 cm | 52 cm | 43 cm | 22 cm |
| 52 | 69 cm | 54 cm | 45 cm | 23 cm |
| 54 | 71 cm | 56 cm | 47 cm | 24 cm |
| 56 | 73 cm | 58 cm | 49 cm | 25 cm |
| 58 | 75 cm | 60 cm | 51 cm | 26 cm |
| Taille | Longueur du dos | Demi-poitrine | Épaules | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 23.23 in | 17.32 in | 13.78 in | 7.09 in |
| 44 | 24.02 in | 18.11 in | 14.57 in | 7.48 in |
| 46 | 24.8 in | 18.9 in | 15.35 in | 7.87 in |
| 48 | 25.59 in | 19.69 in | 16.14 in | 8.27 in |
| 50 | 26.38 in | 20.47 in | 16.93 in | 8.66 in |
| 52 | 27.17 in | 21.26 in | 17.72 in | 9.06 in |
| 54 | 27.95 in | 22.05 in | 18.5 in | 9.45 in |
| 56 | 28.74 in | 22.83 in | 19.29 in | 9.84 in |
| 58 | 29.53 in | 23.62 in | 20.08 in | 10.24 in |
| 42 | 23.23 in | 17.32 in | 13.78 in | 7.09 in |
| 44 | 24.02 in | 18.11 in | 14.57 in | 7.48 in |
| 46 | 24.8 in | 18.9 in | 15.35 in | 7.87 in |
| 48 | 25.59 in | 19.69 in | 16.14 in | 8.27 in |
| 50 | 26.38 in | 20.47 in | 16.93 in | 8.66 in |
| 52 | 27.17 in | 21.26 in | 17.72 in | 9.06 in |
| 54 | 27.95 in | 22.05 in | 18.5 in | 9.45 in |
| 56 | 28.74 in | 22.83 in | 19.29 in | 9.84 in |
| 58 | 29.53 in | 23.62 in | 20.08 in | 10.24 in |
| 46 | 24.8 in | 18.9 in | 15.35 in | 7.87 in |
| 48 | 25.59 in | 19.69 in | 16.14 in | 8.27 in |
| 50 | 26.38 in | 20.47 in | 16.93 in | 8.66 in |
| 52 | 27.17 in | 21.26 in | 17.72 in | 9.06 in |
| 54 | 27.95 in | 22.05 in | 18.5 in | 9.45 in |
| 56 | 28.74 in | 22.83 in | 19.29 in | 9.84 in |
| 58 | 29.53 in | 23.62 in | 20.08 in | 10.24 in |
| 46 | 24.8 in | 18.9 in | 15.35 in | 7.87 in |
| 48 | 25.59 in | 19.69 in | 16.14 in | 8.27 in |
| 50 | 26.38 in | 20.47 in | 16.93 in | 8.66 in |
| 52 | 27.17 in | 21.26 in | 17.72 in | 9.06 in |
| 54 | 27.95 in | 22.05 in | 18.5 in | 9.45 in |
| 56 | 28.74 in | 22.83 in | 19.29 in | 9.84 in |
| 58 | 29.53 in | 23.62 in | 20.08 in | 10.24 in |
| 42 | 23.23 in | 17.32 in | 13.78 in | 7.09 in |
| 44 | 24.02 in | 18.11 in | 14.57 in | 7.48 in |
| 46 | 24.8 in | 18.9 in | 15.35 in | 7.87 in |
| 48 | 25.59 in | 19.69 in | 16.14 in | 8.27 in |
| 50 | 26.38 in | 20.47 in | 16.93 in | 8.66 in |
| 52 | 27.17 in | 21.26 in | 17.72 in | 9.06 in |
| 54 | 27.95 in | 22.05 in | 18.5 in | 9.45 in |
| 56 | 28.74 in | 22.83 in | 19.29 in | 9.84 in |
| 58 | 29.53 in | 23.62 in | 20.08 in | 10.24 in |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Ce vêtement est très ajusté. Si vous êtes indécis entre deux tailles, nous vous recommandons d'acheter la plus grande.
- Le mannequin mesure 1,80 m et porte une taille 52.
- Laver à 30°C max
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repasser à une température de 110 °C maximum – sans vapeur
- Nettoyer à sec au tétrachloroéthylène
- Séchage suspendu à l’ombre
- Ne pas tordre ou essorer
- Ne pas enlever les tâches localement
SKU: 811818.ZG380.Z0542.44

MATERIALS





