Incotex
Pantalon tapered fit en seersucker de coton et soie stretch
Pantalon tapered fit en seersucker de coton et soie stretch

Incotex
Pantalon tapered fit en seersucker de coton et soie stretch

| Taille | Demi-taille | Taille avant | Jambe intérieure | Demi ourlet |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 40.5 cm | 39 cm | 93 cm | 17.5 cm |
| 48 | 42.5 cm | 39.7 cm | 94 cm | 17.5 cm |
| 50 | 45 cm | 40.4 cm | 95 cm | 18 cm |
| 52 | 46.5 cm | 41.2 cm | 96 cm | 18 cm |
| 54 | 48.5 cm | 42 cm | 96 cm | 18.5 cm |
| 56 | 50.5 cm | 42.8 cm | 96 cm | 18.5 cm |
| 58 | 52.5 cm | 43.6 cm | 96 cm | 19 cm |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International | European Collar (EU) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 28 | XS | 37 |
| 44/46 | 40/42 | 29 | XS/S | 37/38 |
| 46 | 42 | 30 | S | 38 |
| 46/48 | 42/44 | 31 | S/M | 38/39 |
| 48 | 44 | 32 | M | 39 |
| 48/50 | 44/46 | 33 | M/L | 40 |
| 50 | 46 | 34 | L | 41 |
| 50/52 | 46/48 | 35 | L/XL | 42 |
| 52 | 48 | 36 | XL | 43/44 |
| 52/54 | 48/50 | 37 | XL/XXL | 44 |
| 54 | 50 | 38 | XXL | 45/46 |
| 54/56 | 50/52 | 38/40 | XXL/XXXL | 46 |
| 56 | 52 | 40 | XXXL | 47 |
| 56/58 | 52/54 | 40/42 | XXXL/4XL | 48 |
| 58 | 54 | 42 | 4XL | 49 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Ce vêtement présente une coupe fuselée. Nous vous recommandons de choisir votre taille habituelle.
- Le pantalon présente une fermeture à glissière autobloquante, des poches avant à l’italienne, des poches arrière à simple passepoil, une ceinture élastique avec cordon de serrage et un pli sur le devant.
- Les boutons de ce vêtement sont en corne.
- Le pantalon est teint en pièce.
- Le bas du pantalon est livré sans ourlet.
- Le mannequin mesure 1,85 m et porte une taille 50.
- Ne pas laver dans l'eau
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repasser à une température de 110 °C maximum – sans vapeur
- Nettoyer délicatement à sec au tétrachloroéthylène
- Ne pas enlever les tâches localement
SKU: 1T0078.90469.920.46
