Zanone
Cardigan Chioto slim fit en laine et alpaga
Cardigan Chioto slim fit en laine et alpaga

Zanone
Cardigan Chioto slim fit en laine et alpaga

| Taille | Longueur du dos | Demi-poitrine | Épaules | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 49 cm | 43 cm | 34 cm | 74 cm |
| 40 | 51 cm | 45 cm | 36 cm | 76 cm |
| 42 | 53 cm | 47 cm | 38 cm | 78 cm |
| 44 | 55 cm | 49 cm | 40 cm | 80 cm |
| 46 | 57 cm | 51 cm | 42 cm | 82 cm |
| 48 | 59 cm | 53 cm | 44 cm | 84 cm |
| Taille | Longueur du dos | Demi-poitrine | Épaules | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 19.29 in | 16.93 in | 13.39 in | 29.13 in |
| 40 | 20.08 in | 17.72 in | 14.17 in | 29.92 in |
| 42 | 20.87 in | 18.5 in | 14.96 in | 30.71 in |
| 44 | 21.65 in | 19.29 in | 15.75 in | 31.5 in |
| 46 | 22.44 in | 20.08 in | 16.54 in | 32.28 in |
| 48 | 23.23 in | 20.87 in | 17.32 in | 33.07 in |
Size conversion
| Italian (IT) | French (FR) | German (DE) | US | UK | International |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 32 | 2 | 6 | XS |
| 40 | 36 | 34 | 4 | 8 | S |
| 42 | 38 | 36 | 6 | 10 | M |
| 44 | 40 | 38 | 8 | 12 | L |
| 46 | 42 | 40 | 10 | 14 | XL |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Laver à 30°C max
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repasser à une température de 110 °C maximum – sans vapeur
- Nettoyer à sec au tétrachloroéthylène
- Séchage à plat à l’ombre
- Ne pas tordre ou essorer
- Ne pas enlever les tâches localement
SKU: 850246.Z2843.Z2079.40

Shop the look
-
Pull à col rond regular fit en laine et alpaga
Prix promotionnel €350 Prix habituelPrix unitaire par -
Pantalon regular fit en flanelle
Prix promotionnel €340 Prix habituelPrix unitaire par -
Mocassins Dan Lug en cuir
Prix promotionnel €240 Prix habituelPrix unitaire par


