Zanone
Polo regular fit en IceCotton
Polo regular fit en IceCotton
Zanone
Polo regular fit en IceCotton

| Taille | Longueur du dos | Demi-poitrine | Épaules | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 62 cm | 49 cm | 39 cm | 46 cm |
| 40 | 64 cm | 51 cm | 41 cm | 47 cm |
| 42 | 66 cm | 53 cm | 43 cm | 48 cm |
| 44 | 68 cm | 55 cm | 45 cm | 49 cm |
| 46 | 70 cm | 57 cm | 47 cm | 50 cm |
| 48 | 72 cm | 59 cm | 49 cm | 51 cm |
| 50 | 74 cm | 61 cm | 51 cm | 52 cm |
| Taille | Longueur du dos | Demi-poitrine | Épaules | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 24.41 in | 19.29 in | 15.35 in | 18.11 in |
| 40 | 25.2 in | 20.08 in | 16.14 in | 18.5 in |
| 42 | 25.98 in | 20.87 in | 16.93 in | 18.9 in |
| 44 | 26.77 in | 21.65 in | 17.72 in | 19.29 in |
| 46 | 27.56 in | 22.44 in | 18.5 in | 19.69 in |
| 48 | 28.35 in | 23.23 in | 19.29 in | 20.08 in |
| 38 | 24.41 in | 19.29 in | 15.35 in | 18.11 in |
| 40 | 25.2 in | 20.08 in | 16.14 in | 18.5 in |
| 42 | 25.98 in | 20.87 in | 16.93 in | 18.9 in |
| 44 | 26.77 in | 21.65 in | 17.72 in | 19.29 in |
| 46 | 27.56 in | 22.44 in | 18.5 in | 19.69 in |
| 48 | 28.35 in | 23.23 in | 19.29 in | 20.08 in |
| 50 | 29.13 in | 24.02 in | 20.08 in | 20.47 in |
Size conversion
| Italian (IT) | French (FR) | German (DE) | US | UK | International |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 32 | 2 | 6 | XS |
| 40 | 36 | 34 | 4 | 8 | S |
| 42 | 38 | 36 | 6 | 10 | M |
| 44 | 40 | 38 | 8 | 12 | L |
| 46 | 42 | 40 | 10 | 14 | XL |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Laver à 30°C max
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repasser à une température de 110 °C maximum – sans vapeur
- Nettoyer à sec au tétrachloroéthylène
- Séchage suspendu à l’ombre
- Ne pas tordre ou essorer
- Ne pas enlever les tâches localement
SKU: 853203.ZG480.Z2075.40



