Zanone
Pull avec col bateau regular fit en IceCotton bio
Pull avec col bateau regular fit en IceCotton bio
Zanone
Pull avec col bateau regular fit en IceCotton bio

| Taille | Longueur du dos | Demi-poitrine | Épaules | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 56 cm | 48 cm | 36 cm | 43 cm |
| 40 | 58 cm | 50 cm | 38 cm | 44 cm |
| 42 | 60 cm | 52 cm | 40 cm | 45 cm |
| 44 | 62 cm | 54 cm | 42 cm | 46 cm |
| 46 | 64 cm | 56 cm | 44 cm | 47 cm |
| Taille | Longueur du dos | Demi-poitrine | Épaules | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 22.05 in | 18.9 in | 14.17 in | 16.93 in |
| 40 | 22.83 in | 19.69 in | 14.96 in | 17.32 in |
| 42 | 23.62 in | 20.47 in | 15.75 in | 17.72 in |
| 44 | 24.41 in | 21.26 in | 16.54 in | 18.11 in |
| 46 | 25.2 in | 22.05 in | 17.32 in | 18.5 in |
Size conversion
| Italian (IT) | French (FR) | German (DE) | US | UK | International |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 32 | 2 | 6 | XS |
| 40 | 36 | 34 | 4 | 8 | S |
| 42 | 38 | 36 | 6 | 10 | M |
| 44 | 40 | 38 | 8 | 12 | L |
| 46 | 42 | 40 | 10 | 14 | XL |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Laver à 30°C max
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repasser à une température de 110 °C maximum – sans vapeur
- Nettoyer à sec au tétrachloroéthylène
- Séchage suspendu à l’ombre
- Ne pas tordre ou essorer
- Ne pas enlever les tâches localement
SKU: 853010.ZG480.Z0015.38


