Incotex
Veste regular fit en drill de laine et coton
Veste regular fit en drill de laine et coton

Incotex
Veste regular fit en drill de laine et coton

| Taille | A Longueur du dos | B Demi-poitrine | C Épaules | D Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 72.5 cm | 50.2 cm | 43.8 cm | 86.1 cm |
| 48 | 73.5 cm | 52.1 cm | 44.9 cm | 87.3 cm |
| 50 | 74.5 cm | 54 cm | 46 cm | 88.5 cm |
| 52 | 75.5 cm | 55.9 cm | 47.1 cm | 89.7 cm |
| 54 | 76.5 cm | 57.8 cm | 48.2 cm | 90.9 cm |
| 56 | 77.5 cm | 59.7 cm | 49.3 cm | 91.4 cm |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International | European Collar (EU) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 28 | XS | 37 |
| 44/46 | 40/42 | 29 | XS/S | 37/38 |
| 46 | 42 | 30 | S | 38 |
| 46/48 | 42/44 | 31 | S/M | 38/39 |
| 48 | 44 | 32 | M | 39 |
| 48/50 | 44/46 | 33 | M/L | 40 |
| 50 | 46 | 34 | L | 41 |
| 50/52 | 46/48 | 35 | L/XL | 42 |
| 52 | 48 | 36 | XL | 43/44 |
| 52/54 | 48/50 | 37 | XL/XXL | 44 |
| 54 | 50 | 38 | XXL | 45/46 |
| 54/56 | 50/52 | 38/40 | XXL/XXXL | 46 |
| 56 | 52 | 40 | XXXL | 47 |
| 56/58 | 52/54 | 40/42 | XXXL/4XL | 48 |
| 58 | 54 | 42 | 4XL | 49 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- La veste présente des poches avant plaquées, une petite poche passepoilée et un plastron amovible.
- Le mannequin mesure 1,80 m et porte une taille 50.
- Ne pas laver dans l'eau
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repasser à une température de 110 °C maximum – sans vapeur
- Nettoyer délicatement à sec au tétrachloroéthylène
- Ne pas enlever les tâches localement
SKU: 63I080.40962.900.46

Shop the look
-
Nouvelles ArrivéesPull à col rond slim fit en laine Geelong
Prix promotionnel €320 Prix habituelPrix unitaire par -
Polo slim fit en IceCotton bio
Prix promotionnel €210 Prix habituelPrix unitaire par -
Pantalon regular fit en drill de laine et coton
Prix promotionnel €390 Prix habituelPrix unitaire par -
Sneakers en cuir de veau martelé
Prix promotionnel €390 Prix habituelPrix unitaire par



